Artikel werden geladen
Autoren:
Verlag:
Deutscher Universitätsvlg Weitere Titel dieses Verlages anzeigen
| Inhaltsverzeichnis | |||||||
| Abbildungsverzeichnis | XVII | ||||||
| Tabellenverzeichnis | XXI | ||||||
| Abkürzungsverzeichnis | XXVII | ||||||
| A | Zur Notwendigkeit einer Integration der Absatzmittler in die Führung von Herstellermarken | 1 | |||||
| 1 | Bedeutung der Absatzmittler für die Umsetzung der Markenidentität | 1 | |||||
| 2 | Besondere Relevanz der Absatzmittler für Premiummarken | 17 | |||||
| 3 | Eingrenzung des Untersuchungsbereichs | 21 | |||||
| 4 | Wissenschaftstheoretische Einordnung und Ziele der Untersuchung | 34 | |||||
| 5 | Forschungsmethodologie und Aufbau der Untersuchung | 37 | |||||
| B | Theoretische Grundlagen und Herleitung des Untersuchungsmodells | 43 | |||||
| 1 | Definitorische Grundlagen | 43 | |||||
| 1.1 | Entwicklung des Markenverständnisses und Abgrenzung des Terminus "Marke" | 43 | |||||
| 1.2 | Abgrenzung des Terminus "Premiummarke" | 48 | |||||
| 2 | Innengerichtetes Markenmanagement im Rahmen der identitätsbasierten Markenführung | 56 | |||||
| 2.1 | Zur Wahl des Ansatzes der identitätsbasierten Markenführung als Rahmen für die vorliegende Untersuchung | 57 | |||||
| 2.2 | Grundkonzept der identitätsbasierten Markenführung | 59 | |||||
| 2.2.1 | Markenidentität und Markenimage als zentrale Konstrukte | 59 | |||||
| 2.2.2 | Marke-Kunde-Beziehung als psychographische Zielgröße der identitätsbasierten Markenführung | 66 | |||||
| 2.3 | Managementprozess der identitätsbasierten Markenführung | 70 | |||||
| 2.4 | Erklärungsmodell für das innengerichtete identitätsbasierte Markenmanagement von Burmann und Zeplin | 80 | |||||
| 2.4.1 | Einordnung des innengerichteten Markenmanagements in das Zielsystem der identitätsbasierten Markenführung | 81 | |||||
| 2.4.2 | Brand Commitment und Brand Citizenship Behaviour als zentrale Konstrukte des innengerichteten Markenmanagements | 83 | |||||
| 2.5 | Eignung des innengerichteten, identitätsbasierten Markenmanagement für den Anwendungskontext 'Absatzmittler' | 90 | |||||
| 3 | Forschung zum Absatzkanalmanagement | 95 | |||||
| 3.1 | Zentrale Eigenschaften von Absatzkanälen | 96 | |||||
| 3.2 | Strategien für das Management der Hersteller-Absatzmittler-Beziehung . | 99 | |||||
| 3.3 | Forschung zum Absatzmittler Commitment | 104 | |||||
| 3.3.1 | Konstrukt des Absatzmittler Commitment | 108 | |||||
| 3.3.1.1 | Defintorische Abgrenzung des Absatzmittler Commitment | 109 | |||||
| 3.3.1.2 | Dimensionalität des Konstrukts "Absatzmittler Commitment" | 111 | |||||
| 3.3.1.2.1 | Eindimensionale Konzeptualisierungsansätze | 112 | |||||
| 3.3.1.2.2 | Zweidimensionale Konzeptualisierungsansätze | 113 | |||||
| 3.3.1.2.3 | Dreidimensionale Konzeptualisierungsansätze | 114 | |||||
| 3.3.1.2.4 | Identifikation der für diese Arbeit geeigneten Dimensionalität | 116 | |||||
| 3.3.2 | Determinanten des Absatzmittler Commitment | 121 | |||||
| 3.3.2.1 | Ökonomisch orientierte Determinanten | 127 | |||||
| 3.3.2.2 | Verhaltenwissenschaftlich orientierte Determinanten | 146 | |||||
| 3.3.3 | Wirkungsgrößen des Absatzmittler Commitment | 155 | |||||
| 3.4 | Eignung des Absatzkanalmanagements zur Ergänzung des innengerichteten, identitätsbasierten Markenmanagement | 159 | |||||
| 4 | Entwicklung eines Untersuchungsmodells für das absatzmittlergerichtete, identitätsbasierte Markenmanagement | 160 | |||||
| 4.1 | Anwendbarkeit der Konstrukte Brand Commitment und Brand Citizenship Behaviour auf die Zielgruppe der Absatzmittler | 160 | |||||
| 4.2 | Brand Commitment der Absatzmittler | 164 | |||||
| 4.2.1 | Abgrenzung und Dimensionalität des Brand Commitment der Absatzmittler | 164 | |||||
| 4.2.2 | Determinanten des Brand Commitment der Absatzmittler | 167 | |||||
| 4.2.3 | Maßnahmenbereiche zur Erhöhung des Brand Commitment der Absatzmittler | 169 | |||||
| 4.2.3.1 | Sicherstellung eines Absatzmittler-MarkenidentitätsFit | 172 | |||||
| 4.2.3.2 | Erzeugung von Markenrelevanz und Markenverständnis | 177 | |||||
| 4.2.3.3 | Markenorientierte Absatzmittlerführung | 184 | |||||
| 4.3 | Brand Citizenship Behavior der Absatzmittler | 190 | |||||
| 4.3.1 | Definitorische Abgrenzung des Konstruktes "Brand Citizenship Behavior der Absatzmittler" | 191 | |||||
| 4.3.2 | Konzeptualisierung des Brand Citizenship Behavior der Absatzmittler | 199 | |||||
| 4.4 | Kompetenzen und Ressourcen als Kontextfaktoren der Beziehung zwischen Brand Commitment und BCB | 207 | |||||
| 4.4.1 | Absatzmittler-Ressourcen | 207 | |||||
| 4.4.2 | Absatzmittler-Kompetenzen | 209 | |||||
| 4.5 | Wirkungsgrößen des absatzmittlergerichteten, identitätsbasierten Markenmanagement | 213 | |||||
| 4.5.1 | Stärke der Marke-Kunden-Beziehung | 213 | |||||
| 4.5.2 | Integrationsgrad des Markenauftritts am Point of Sale | 214 | |||||
| 4.6 | Zusammenfassender Überblick des Untersuchungsmodells | 218 | |||||
| C | Empirische Untersuchung des Modells für das absatzmittlergerichtete Markenmanagement | 221 | |||||
| 1 | Design der empirischen Untersuchung | 221 | |||||
| 1.1 | Voruntersuchungen und Stichprobenauswahl der Hauptuntersuchung.. | 222 | |||||
| 1.2 | Fragebogendesign und Pretest | 227 | |||||
| 1.3 | Erhebung und Vorbereitung der Daten | 229 | |||||
| 2 | Methodische Grundlagen der Untersuchung | 233 | |||||
| 2.1 | Strukturgleichungsmodelle mit latenten Variablen | 234 | |||||
| 2.2 | Varianzversus kovarianzbasierte Strukturgleichungsmodelle | 238 | |||||
| 2.3 | Auswahl eines für diese Untersuchung geeigneten Analyseverfahrens . | 241 | |||||
| 2.4 | Partial-Least-Squares (PLS)-Ansatz zur Analyse von Strukturgleichungsmodellen | 243 | |||||
| 2.4.1 | Gütekriterien zur Evaluierung der Messmodelle | 245 | |||||
| 2.4.1.1 | Evaluierung reflektiver Konstrukte | 246 | |||||
| 2.4.1.2 | Evaluierung formativer Konstrukte | 250 | |||||
| 2.4.2 | Gütekriterien zur Evaluierung des Strukturmodells | 254 | |||||
| 2.4.3 | Evaluierung von Konstrukten zweiter Ordnung | 257 | |||||
| 2.4.4 | Modellierung moderierender Effekte | 263 | |||||
| 3 | Ergebnisse der empirischen Untersuchung | 266 | |||||
| 3.1 | Operationa-Iisierung und Überprüfung der endogenen Modellkonstrukte | 266 | |||||
| 3.1.1 | Brand Commitment der Absatzmittler | 266 | |||||
| 3.1.2 | Brand Citizenship Behavior der Absatzmittler | 272 | |||||
| 3.1.3 | Markenintegrationsgrad am PoS | 282 | |||||
| 3.2 | Operationa-Iisierung und Überprüfung der exogenen Modellkonstrukte | 286 | |||||
| 3.2.1 | Ö konomisch orientierte Determinanten des Brand Commitment | 286 | |||||
| 3.2.2 | Verhaltenswissenschaftlich orientierte Determinanten des Brand Commitment | 297 | |||||
| 3.2.3 | Maßnahmenbereiche zur Erhöhung des Brand Commitment | 303 | |||||
| 3.2.4 | Kompetenzen und Ressourcen | 313 | |||||
| 3.3 | Analyse der Wirkungsbeziehungen des Strukturmodells | 317 | |||||
| 3.3.1 | Einflussfaktoren des Brand Commitment | 318 | |||||
| 3.3.2 | Einfluss des Brand Commitment auf das Brand Citizenship Behavior | 331 | |||||
| 3.3.3 | Wirkung der moderierenden Faktoren auf die Beziehung zwischen Brand Commitment und BCB | 335 | |||||
| 3.3.4 | Einfluss des BCB auf den Markenintegrationsgrad am PoS | 338 | |||||
| 4 | Zusammenfassende Betrachtung und abschließende Interpretation der empirischen Untersuchung | 342 | |||||
| D | Schlussbetrachtung und Ausblick | 353 | |||||
| 1 | Zentrale Untersuchungsergebnisse | 353 | |||||
| 2 | Implikationen für die praktische Umsetzung des absatzmittlergerichteten, identitätsbasierten Markenmanagement | 357 | |||||
| 3 | Implikationen für die zukünftige Forschung | 365 | |||||
| Anhang | 371 | ||||||
| Literaturverzeichnis | 385 | ||||||
Vorwort
Eine starke Marke benötigt das Vertrauen ihrer Nachfrager. Um dieses zu erlangen, ist es erforderlich, dass eine Marke ihr werblich ausgelobtes Nutzenversprechen durch ihr tatsächliches Verhalten an allen Marke-Nachfrager-Kontaktpunkten in konsistenter Weise einlöst. Von besonderer Bedeutung sind dabei die direkten Interaktionen zwischen Nachfrager und Marke, wie etwa im Rahmen von Verkaufsgesprächen am Point of Sale oder in einem Beschwerdefall. Durch derartige konkrete Markenerlebnisse manifestiert sich das häufig abstrakte und von Nachfragern nicht selten als "leere Kommunikationsbotschaft" wahrgenommene Nutzenversprechen einer Marke. In der Literatur wird daher in Bezug auf solche Momente von den so genannten "Moments of Truth" gesprochen.
Im Mittelpunkt dieser Arbeit steht die Interaktion zwischen Marken und Nachfragern am Point of Sale, also das Verhalten bzw. der Auftritt von Marken im Handel. Dort agieren meist Absatzmittler, die zwar im Namen einer Herstellermarke auftreten, der Organisation dieser Herstellermarke jedoch nicht zugehörig sind. Aus Sicht vieler Hersteller werden diese Absatzmittler sogar als "Kunden" bezeichnet. Diese "Kunden" sind einerseits rechtlich und wirtschaftlich selbstständig, andererseits treten sie jedoch gegenüber den Nachfragern oftmals als unmittelbare "Botschafter" einer Herstellermarke auf. Besonders dann, wenn die Interaktion zwischen Absatzmittlern und Nachfragern sehr intensiv ist, etwa bei dem Verkauf von erklärungsbedürftigen Gebrauchsgütern, ist das Verhalten dieser "Botschafter" für die Wahrnehmung und letztlich den Erfolg einer Herstellermarke entscheidend. Weicht das Verhalten der Absatzmittler von dem Nutzenversprechen einer Herstellermarke ab, so ergeben sich aus Sicht der Nachfrager Inkonsistenzen und es droht ein Vertrauensverlust für die Marke. Die Perspektive eines Herstellers einnehmend stellt sich daher die Frage, wie die Absatzmittler derart gesteuert werden können, dass ihr Verhalten eine hohe Konsistenz zum Nutzenversprechen der Herstellermarke aufweist.
Dieser Fragestellung widmet sich die vorliegende Arbeit. Zu ihrer Bearbeitung wurde auf umfangreiche Forschungsarbeiten zum innengerichteten, identitätsbasierten Markenmanagement aufgebaut, die sich mit der sehr ähnlichen Fragestellung befasst haben, wie das Verhalten von internen Mitarbeitern optimal an eine Marke angepasst werden kann. Zur Modifikation dieser Erkenntnisse auf die betrachtete Fragestellung wurde ferner auf die umfangreiche Forschung zum Absatzkanalmanagement sowie insbesondere auf die vor allem von anglo-amerikanischen Wissenschaftlern vorangetriebene Forschung zum Absatzmittler Commitment zurückgegriffen. Darüber hinaus konnte mit der Firma Poggenpohl Möbelwerke GmbH ein Partner für den empirischen Teil dieser Arbeit gefunden werden, der sowohl ein großes Interesse an der Themenstellung hat als auch in einer Branche aktiv ist, in welcher diese Fragestellung eine große Relevanz aufweist.
Für die erfolgreiche Erstellung dieser Arbeit bin ich vielen Personen zu großem Dank verpflichtet. An erster Stelle steht dabei mein Doktorvater, Herr Univ.-Prof. Dr. Christoph Burmann, der mich zu jeder Zeit und weit über diese Arbeit hinaus in bemerkenswerter Weise unterstützt hat. Das von ihm wohl gewählte Maß an Freiheit und gezielter Anforderung sowie seine hervorragende Betreuung haben mich immer wieder motiviert und diese Arbeit maßgeblich vorangetrieben. Ich möchte an dieser Stelle meinem ehrlichen Wünsch Ausdruck verleihen, dass unsere Zusammenarbeit mit diesem Buch und meinem vorläufigen Abschied vom Lehrstuhl nicht endgültig beendet ist, sondern dass wir auch zukünftig einen engen Kontakt aufrechterhalten werden. Weiterhin gilt ein großer Dank meinem Zweitgutachter, Herrn Univ.-Prof. Dr. Jochen Zimmermann. Ihm habe ich wesentlich mehr zu verdanken als die Übernahme des Zweitgutachtens. Seine außergewöhnliche Unterstützung hat meine gesamte Studienzeit umfasst und mich unter anderem zu einem Studienaufenthalt nach St. Petersburg geführt.
Ein großer Dank gilt auch der Firma Poggenpohl Möbelwerke GmbH und insbesondere dem Geschäftsführer Elmar Duffner sowie dem Vertriebsleiter Henning Kantner für ihre Unterstützung bei meiner empirischen Untersuchung. Die Auseinandersetzung mit der Marke Poggenpohl hat mich zu dem Thema meiner Dissertation geführt und wird mich nun auch in Zukunft begleiten. Darauf freue ich mich sehr.
Große Unterstützung habe ich in meiner gesamten Lehstuhlzeit vom Team des LiM® erhalten, dem mein besonderer Dank gilt. An erster Stelle stehen dabei die beiden Gründungsdoktoren, Dr. Lars Blinda, der langjährige Motor des Lehrstuhls und Dr. Axel Nitschke, der Mann mit den besten Kontakten zur Fußball-Bundesliga. Sie haben mich insbesondere in den ersten Monaten am Lehrstuhl unterstützt, gefordert und motiviert, das war eine sehr schöne Zeit. Ebenfalls an vorderster Stelle ist Heidi Schröder zu nennen, die gute Seele und treibende Kraft des LiM®. Die allmorgendliche Werder-Fachsimpelei mit ihr werde ich sehr vermissen. Für viele schöne gemeinsame Büro- und Projektjahre möchte ich mich bei Verena Wenske bedanken, die meine mitunter chaotisch anmutende Arbeitsweise mit viel Geduld ertragen hat. Julia Oesterling und Christian Feddersen habe ich nicht zuletzt für wunderbare Einsätze bei der Champions League zu danken. Ebenfalls vom Team des LiM® zu nennen sind Jan-Philipp Weers, der mittlerweile mehr über Bratpfannen weiß als meine Mutter, Marc-Jost Benz, der stets bemüht ist, die bajuwarischen Farben am nord deutschen LiM ® hochzuhalten, Rico Piehler (obwohl es keiner merkt: wir beide mögen uns), "Frank" Staudacher, dessen nette Beschimpfungen mich stets motiviert haben sowie die neue Generation am LiM ® : Tobias Recke, die Karnevalsfraktion Christian Becker und Uwe Schnetzer sowie Julia Launspach und Nana Grigoryants. Schließlich gebührt noch ein besonderer Dank unserer vielleicht besten studentischen Hilfskraft, Fabian Stichnoth, ohne den die vorliegende Arbeit wahrscheinlich nicht halb so schön aussehen würde. Bedanken möchte ich mich ausserdem bei Dr. Michael Welling, der leider nur fast ein Teil des LiM ® war und dennoch in selbstloser Weise die mühsame Arbeit der Doktoranden am Lehrstuhl unterstützt hat.
Ein ganz spezieller Dank geht an meinen besten Freund Dr. Philipp Volmer. Wir haben so vieles gemeinsam erlebt: das gesamte Studium, ein fantastisches Jahr in St. Petersburg, drei Jahre Lehrstuhlarbeit im selben Gebäude, ein quasi parallel stattfindendes Promotionskolloquium nebst anschließender Feier, gegenseitige Einsätze als Trauzeugen und so weiter. Ich hoffe sehr, dass wir diese Liste mit zahlreichen Punkten ergänzen werden. Für das bisher Erlebte schon einmal vielen Dank.
Schließlich hat die größte Leistung während meiner gesamten Dissertationsphase meine Familie erbracht, die viel auf mich verzichten musste und mir immer ohne Murren den Rücken frei gehalten hat. Jessica und meine beiden Kinder Laura und Lewis haben mir zusätzlichen Ansporn, willkommene Abwechslung, Liebe, Vertrauen und noch so vieles mehr gegeben. Diese Arbeit ist zu einem ganz großen Teil ihr Verdienst. Besonders du, liebe Jessica, hast mich auf eine selbstlose Weise unterstützt und mir damit die Erstellung dieser Arbeit ermöglicht. Ich weiß, dass es für dich nicht immer leicht gewesen ist, aber du hast mir trotzdem stets Verständnis und Liebe entgegengebracht, dafür bin ich dir sehr dankbar. Auch meinen Brüdern Mark Anthony und Fabian sowie Jessicas Familie gebührt mein Dank. In besonderer Weise möchte ich mich bei meiner Mutter bedanken. Sie hat mich während meiner gesamten Ausbildungszeit tatkräftig unterstützt und mir zu jedem Zeitpunkt die Gewissheit gegeben, dass es in meinem Leben eine Konstante gibt, um die ich mir keine Sorgen machen muss. Euch allen widme ich diese Arbeit in Liebe und Dankbarkeit.
Philip Maloney
Immer weniger Marken gelingt es, ihre Identität in konsistenter Weise an allen Marke-Nachfrager-Kontaktpunkten umzusetzen. Insbesondere "im persönlichen Dialog mit den Kunden" am Point of Sale versagen viele. Ein konsistentes Auftreten der Herstellermarke kann hier nur in Kooperation mit Absatzmittlern erfolgen. Dafür erforderlich sind Absatzmittler, die ein hohes Brand Commitment gegenüber der Herstellermarke besitzen.
Vor dem Hintergrund der identitätsbasierten Markenführung sowie dem innengerichtetem Markenmanagement und dem Absatzkanalmanagement entwickelt Philip Maloney ein Modell für das absatzmittlergerichtete, identitätsbasierte Markenmanagement. Gegenstand des Modells sind die Wirkungszusammenhänge zwischen verschiedenen Stellhebeln und dem Brand Commitment sowie dem Verhalten von Absatzmittlern. Die theoretischen Überlegungen werden mittels einer umfangreichen empirischen Untersuchung am Beispiel einer führenden Marke aus dem Premiumsegment der Küchenmöbelbranche fundiert.
Das Buch wendet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Marketing, Markenführung, Vertrieb und strategisches Management sowie an Fach- und Führungskräfte aus diesen Bereichen.
ISBN 978-3-8350-0938-7
www.duv.de
:Dr. Philip Maloney ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Prof. Dr. Christoph Burmann am Lehrstuhl für innovatives Markenmanagement der Universität Bremen.