Artikel werden geladen
Autoren:
Verlag:
VS Verlag für Sozialw. Weitere Titel dieses Verlages anzeigen
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
| Geleitwort | 5 | |||||
| Vorwort | 9 | |||||
| Abbildungsverzeichnis | 15 | |||||
| 1 | Einleitung | 17 | ||||
| 2 | Begriffsdefinition und Zielsetzung | 21 | ||||
| 2.1 | Begriffsdefinition "Diversity" | 21 | ||||
| 2.2 | Zielsetzung | 27 | ||||
| 2.3 | Aufbau der Arbeit | 29 | ||||
| 3 | Intention und Fragestellung der Untersuchung | 33 | ||||
| 3.1 | Diversity im Kontext gesellschaftlicher Relevanz | 33 | ||||
| 3.2 | Diversity in Organisationen und die Bedeutung des Diversity Managements | 42 | ||||
| 3.3 | Prinzipien des Diversity Managements | 43 | ||||
| 3.4 | Umsetzung des Diversity Managements | 44 | ||||
| 3.4.1 | Prämissen | 44 | ||||
| 3.4.2 | Voraussetzungen für eine erfolgreiche Implementierung | 46 | ||||
| 3.5 | Wachsende Bedeutung von Bildungsinstitutionen zur Vermittlung von Diversity-Kompetenzen | 52 | ||||
| 3.5.1 | Der Elementarbereich als erster familienfremder Bildungsort | 52 | ||||
| 3.5.2 | Relevanz von Bildungskonzepten für fortlaufende Bildungsverläufe | 54 | ||||
| 3.5.3 | Neue Aufgaben für den Elementarbereich? | 56 | ||||
| 3.5.4 | Fähigkeiten im Umgang mit Diversity | 58 | ||||
| 3.6 | Kinder in der Sozialstruktur | 62 | ||||
| 3.6.1 | Geschichtliche Entwicklung von Kindheit | 62 | ||||
| 3.6.2 | Perspektivenwechsel auf Kinder | 67 | ||||
| 3.6.3 | Richtungswechsel für die Elementarpädagogik? | 69 | ||||
| 3.7 | Motivation der Untersuchung | 71 | ||||
| 3.7.1 | Biographische Verläufe und ihre Auswirkungen auf das professionelle Handeln | 71 | ||||
| 3.7.2 | Professionelles Selbst und Professionalität | 76 | ||||
| 3.7.2.1 | Das "professionelle Selbst" im Spannungsfeld zwischen Wissenschaft, Praxis und Organisation | 76 | ||||
| 3.7.2.2 | Das Spezielle an Professionalität | 82 | ||||
| 3.8 | Wissen und kommunikatives Handeln | 83 | ||||
| 3.8.1 | Der Wissenserwerbprozess | 83 | ||||
| 3.8.2 | Korrelation von Wissenserwerb und kommunikativem und sozialem Handeln | 87 | ||||
| 4 | Wissenschaftlicher Rahmen | 93 | ||||
| 4.1 | Aktuelle Diversity-Konzepte vorgestellt an Beispielen | 93 | ||||
| 4.1.1 | Neue Ansätze in der Elementarpädagogik | 93 | ||||
| 4.1.2 | Anti-Bias-Ansatz | 96 | ||||
| 4.1.3 | Situationsansatz | 100 | ||||
| 4.2 | Aktueller Forschungsstand | 106 | ||||
| 5 | Biographisch-narrative Untersuchung | 113 | ||||
| 5.1 | Methodologie und methodisches Vorgehen | 113 | ||||
| 5.2 | Forschungsfragen | 123 | ||||
| 5.3 | Auswahl des Methodeninstrumentariums | 124 | ||||
| 5.4 | Auswahl der Probanden | 126 | ||||
| 5.5 | Datenerhebung und Datenerfassung | 126 | ||||
| 5.6 | Datenanalyse | 127 | ||||
| 5.7 | Auswertungsverfahren - Darstellung der Prozessstrukturen des Lebenslaufs | 131 | ||||
| 5.8 | Ergebnisdarstellung | 135 | ||||
| 6 | Einzelfallanalysen | 141 | ||||
| 6.1 | Vorstellung der Fallkonstruktionen | 141 | ||||
| 6.1.1 | Fallkonstruktion Frau B | 141 | ||||
| 6.1.1.1 | Interviewsetting | 141 | ||||
| 6.1.1.2 | Rekonstruktion des Bildungsprozesses in Bezug auf Diversity | 144 | ||||
| 6.1.1.3 | Analytische Abstraktion | 163 | ||||
| 6.1.1.4 | Biographische Gesamtformung | 174 | ||||
| 6.1.2 | Fallkonstruktion Frau K | 175 | ||||
| 6.1.2.1 | Interviewsetting | 175 | ||||
| 6.1.2.2 | Rekonstruktion des Bildungsprozesses in Bezug auf Diversity | 177 | ||||
| 6.1.2.3 | Analytische Abstraktion | 191 | ||||
| 6.1.2.4 | Biographische Gesamtformung | 199 | ||||
| 6.1.3 | Fallkonstruktion Frau X | 201 | ||||
| 6.1.3.1 | Interviewsetting | 201 | ||||
| 6.1.3.2 | Rekonstruktion des Bildungsprozesses in Bezug auf Diversity | 203 | ||||
| 6.1.3.3 | Analytische Abstraktion | 214 | ||||
| 6.1.3.4 | Biographische Gesamtformung | 223 | ||||
| 6.1.4 | Fallkonstruktion Frau M | 225 | ||||
| 6.1.4.1 | Interviewsetting | 225 | ||||
| 6.1.4.2 | Rekonstruktion des Bildungsprozesses in Bezug auf Diversity | 226 | ||||
| 6.1.4.3 | Analytische Abstraktion | 238 | ||||
| 6.1.4.4 | Biographische Gesamtformung | 250 | ||||
| 6.2 | Kategorien charakteristischer Strukturmodelle | 252 | ||||
| 7 | Ergebnisanalyse | 267 | ||||
| 7.1 | Überprüfung der Ergebnisse in Bezug auf den Forschungsstand und normativ-pädagogischer Ansätze | 267 | ||||
| 7.2 | Ergebnisauswertung | 268 | ||||
| 8 | Zusammenfassung und Perspektiven | 273 | ||||
| 8.1 | Konsequenzen und Ansätze für die Elementarpädagogik | 273 | ||||
| 8.2 | Konsequenzen und Ansätze für die Professionalisierung des Erzieherinnenberufs | 274 | ||||
| 8.3 | Perspektiven | 277 | ||||
| Literaturverzeichnis | 279 | |||||
Vorwort
Die vorliegende Studie wurde im Mai 2008 abgeschlossen und an der Philosophischen Fakultät III der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg als Dissertationsschrift eingereicht.
Im Rückblick gilt mein besonderer Dank meiner Erstbetreuerin Frau Prof. Dr. Rabe-Kleberg, die mich von den ersten Entwürfen bis hin zur Entstehung dieser Arbeit in zahlreichen Gesprächen immer wieder mit wertvollen Anregungen und Ideen unterstützt hat.
Weiterhin möchte ich Frau Prof. Dr. King, Herrn Prof. Dr. Koller und Herrn Prof. Dr. Schütze für die ebenso zahlreichen Anregungen im Rahmen der Teilnahme an ihren Forschungskolloquien Dank sagen. Durch die Möglichkeit Teile meiner Dissertation zu präsentieren, habe ich wertvolle Anregungen für meine Arbeit mitnehmen können.
Ein besonderer Dank gilt auch meiner Interpretationsgruppe an der Universität Hamburg, die ich im Rahmen meines Forschungsprojektes gegründet habe. Anke Wischmann und Janina Zoelch haben mir in diesem Rahmen wertvolle Unterstützung geliefert. Vor allem in den zahlreichen regelmäßigen Interpretationstreffen, in denen wir intensiv am empirischen Material gearbeitet haben.
Daneben möchte ich auch meinen Eltern und meinem Freundeskreis herzlichen Dank sagen, die in der gesamten Zeit meines Dissertationsprojektes Verständnis dafür aufgebracht haben, dass ich nicht viel Zeit mit ihnen verbringen konnte, mir aber immer wieder den nötigen Abstand zur wissenschaftlichen Arbeit ermöglicht haben.
Hamburg, im Februar 2009
Anne Rosken
Diversity und Profession
Diversity kann als einer der schillerndsten Termini zur Beschreibung heutiger heterogener Gesellschaften angesehen werden. Welche Relevanz hat dieses Phänomen aber für den Elementarbereich? Obwohl der frühkindlichen Bildung heute ein besonderer Stellenwert eingeräumt wird, verweisen die aktuellen Ergebnisse der PISA- und OECD-Studien auf eine große Korrelation zwischen sozialer Herkunft und Bildungsniveau. Vor diesem Hintergrund analysiert Anne Rosken die Bedeutung und die Auswirkungen der steigenden gesellschaftlichen Heterogenität für den Elementarbereich. Anhand ausgewählter Fallstudien wird unter Berücksichtigung biographischer Aspekte erstmals der professionelle Umgang mit Diversity bei Erzieherinnen untersucht. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der bildungssoziologischen Perspektive, wobei die Autorin wesentliche organisatorische Einzelaspekte in die Überlegungen integriert.
Das Buch wendet sich an Forscherinnen, Dozierende und Studierende der Soziologie, der Pädagogik und der Sozialwissenschaften. Personalverantwortliche verschiedener Bereiche erhalten neue Einblicke in das Phänomen der Diversity.
ISBN 978-3-531-16653-7
www.vs-verlag.de
Dr. Anne Rosken promovierte bei Prof. Dr. Ursula Rabe-Kleberg im Arbeitsbereich für Soziologie der Bildung und Erziehung der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg. Sie verfügt über langjährige Erfahrung im nationalen und internationalen Management namhafter Industrieunternehmen und in der Personalberatung.