Artikel werden geladen
Autoren:
Verlag:
VS Verlag für Sozialw. Weitere Titel dieses Verlages anzeigen
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
| Tabellenverzeichnis | 11 | |||||
| Abbildungsverzeichnis | 15 | |||||
| Abstract | 17 | |||||
| 1 | Einführung | 19 | ||||
| 1.1 | Mitarbeiterkommunikation: ein Erfolgsfaktor! | 20 | ||||
| 1.2 | Zielsetzung und Gliederung der Arbeit | 24 | ||||
| 2 | Theoretischer Hintergrund | 27 | ||||
| 2.1 | Die Mitarbeiterzeitschrift | 27 | ||||
| 2.1.1 | Definition ,Mitarbeiterzeitschrift' | 28 | ||||
| 2.1.2 | Historische Wurzeln der Mitarbeiterzeitschrift | 30 | ||||
| 2.1.3 | Eckdaten: Mitarbeiterzeitschriften in Deutschland | 32 | ||||
| 2.1.4 | Stand der Forschung | 34 | ||||
| 2.2 | Merkmale der Mitarbeiterzeitschrift | 38 | ||||
| 2.2.1 | Formale Merkmale | 39 | ||||
| 2.2.1.1 | Format, Auflage und Seitenanzahl | 39 | ||||
| 2.2.1.2 | Erscheinungsweise und -häufigkeit | 41 | ||||
| 2.2.1.3 | Sprache(n) und Distributionsformen | 42 | ||||
| 2.2.1.4 | Reichweite im Unternehmen | 43 | ||||
| 2.2.2 | Inhaltliche Merkmale | 44 | ||||
| 2.2.3 | Organisationale Merkmale | 47 | ||||
| 2.2.3.1 | Verortung der Mitarbeiterzeitschrift im Unternehmen | 47 | ||||
| 2.2.3.2 | Mitarbeiterzeitschrift: Instrument der Internen Kommunikation | 51 | ||||
| 2.2.3.2.1 | Evaluations- und Dialoginstrumente | 52 | ||||
| 2.2.3.2.2 | Individualität der Mitarbeiterzeitschrift | 54 | ||||
| 2.2.3.3 | Budget und Personal | 55 | ||||
| 2.2.4 | Sonstige Merkmale | 57 | ||||
| 2.2.5 | Zusammenfassung - Merkmale der Mitarbeiterzeitschrift | 58 | ||||
| 2.3 | Einflussfaktoren auf die Merkmale der Mitarbeiterzeitschrift | 59 | ||||
| 2.3.1 | Unternehmensindividualität | 59 | ||||
| 2.3.1.1 | Branche, Unternehmensstruktur und Wirkungskreis | 59 | ||||
| 2.3.1.2 | Mitarbeiteranzahl und Umsatz | 60 | ||||
| 2.3.2 | Funktionen der Mitarbeiterzeitschrift und Ziele des Unternehmens | 61 | ||||
| 2.3.3 | Zielgruppen | 67 | ||||
| 2.3.4 | Sonstige interne und externe Einflussfaktoren | 68 | ||||
| 2.3.5 | Zusammenfassung - Einflussfaktoren auf die Merkmale der Mitarbeiterzeitschrift | 69 | ||||
| 2.4 | Konkretisierung des Forschungsvorhabens | 70 | ||||
| 3 | Methodisches Vorgehen | 73 | ||||
| 3.1 | Auswahl der Untersuchungsmethode | 73 | ||||
| 3.2 | Das Erhebungsinstrument | 75 | ||||
| 3.2.1 | Das Begleitschreiben | 76 | ||||
| 3.2.2 | Fragebogenentwicklung und Pretest | 77 | ||||
| 3.2.3 | Inhaltliche Dimensionen des Fragebogens | 79 | ||||
| 3.2.4 | Aufbau des Fragebogens | 87 | ||||
| 3.3 | Durchführung | 89 | ||||
| 3.3.1 | Grundgesamtheit und Stichprobenziehung | 89 | ||||
| 3.3.2 | Ausschöpfung und Datenbereinigung | 91 | ||||
| 3.3.2.1 | Gesamtausschöpfung | 91 | ||||
| 3.3.2.2 | Plausibilitätskontrolle und Datenbereinigung | 92 | ||||
| 3.4 | Methodenüberblick und Untersuchungssteckbrief | 92 | ||||
| 4 | Ergebnisse | 95 | ||||
| 4.1 | Struktur der Stichprobe | 95 | ||||
| 4.1.1 | Beschreibung der Merkmale der Mitarbeiterzeitschrift | 96 | ||||
| 4.1.1.1 | Formale Merkmale | 96 | ||||
| 4.1.1.2 | Inhaltliche Merkmale | 103 | ||||
| 4.1.1.3 | Organisationale Merkmale | 105 | ||||
| 4.1.2 | Beschreibung der Einflussfaktoren der Mitarbeiterzeitschrift | 111 | ||||
| 4.1.2.1 | Unternehmensindividuelle Einflussfaktoren | 111 | ||||
| 4.1.2.2 | Funktionale Einflussfaktoren | 115 | ||||
| 4.1.2.3 | Zielgruppen | 117 | ||||
| 4.1.2.4 | Sonstige Einflussfaktoren | 118 | ||||
| 4.1.3 | Überblick: Resultate der Stichprobenbeschreibung | 118 | ||||
| 4.2 | Datenvorbereitung und -Verdichtung | 119 | ||||
| 4.2.1 | Umkodierung, Skalen und Dummy-Kodierung | 119 | ||||
| 4.2.2 | Dimensionsreduktion | 120 | ||||
| 4.2.2.1 | Verfahren der Hauptkomponentenanalyse und Prüfung der Anwendungsvoraussetzungen | 120 | ||||
| 4.2.2.2 | Extraktion und Interpretation der inhaltlichen Dimensionen | 121 | ||||
| 4.2.2.3 | Extraktion und Interpretation der funktionalen Dimensionen | 124 | ||||
| 4.2.2.4 | Extraktion und Interpretation der Zielgruppen-Dimensionen | 126 | ||||
| 4.2.3 | Zusammenfassung - Datenvorbereitung und -Verdichtung | 127 | ||||
| 4.3 | Interaktionen zwischen Merkmalen der Mitarbeiterzeitschrift (MAZ) und ihren Einflussfaktoren | 129 | ||||
| 4.3.1 | Verfahren der Regressionsanalyse und Prüfung der Modellvoraussetzungen | 129 | ||||
| 4.3.2 | Regressionsmodelle der formalen Merkmale | 132 | ||||
| 4.3.2.1 | Einflüsse auf Format, Auflage und Seitenanzahl | 132 | ||||
| 4.3.2.2 | Einflüsse auf Erscheinungsweise und -häufigkeit | 136 | ||||
| 4.3.2.3 | Einflüsse auf Sprache(n) und Distributionsformen | 137 | ||||
| 4.3.2.4 | Einflüsse auf die Reichweite im Unternehmen | 139 | ||||
| 4.3.2.5 | Überblick - Regressionsmodelle der formalen Merkmale | 140 | ||||
| 4.3.3 | Regressionsmodelle der inhaltlichen Merkmale | 141 | ||||
| 4.3.4 | Regressionsmodelle der organisationalen Merkmale | 146 | ||||
| 4.3.4.1 | Einflüsse auf die Verortung im Unternehmen | 146 | ||||
| 4.3.4.2 | Einflüsse auf die Evaluations- und Dialoginstrumente | 149 | ||||
| 4.3.4.3 | Einflüsse auf Budget und Personal | 150 | ||||
| 4.4 | Zusammenfassung - Ergebnisse | 153 | ||||
| 4.4.1 | Kennzeichen heutiger Mitarbeiterzeitschriften | 153 | ||||
| 4.4.2 | Gemeinsame Betrachtung aller Regressionsmodelle | 154 | ||||
| 5 | Fazit und Ausblick | 159 | ||||
| 5.1 | Zusammenfassende Darstellung | 159 | ||||
| 5.2 | Merkmale der gedruckten Mitarbeiterpublikation und ihre Einflussfaktoren | 161 | ||||
| 5.3 | Praktische Relevanz | 164 | ||||
| 5.4 | Ansatzpunkte für weitere Forschung | 166 | ||||
| Literaturverzeichnis | 169 | |||||
| Anhang | 183 | |||||
| Über den Autor | 204 | |||||
Vorbemerkungen zur 2. Auflage
"Mitarbeiterzeitschriften heute - Flaschenpost oder strategisches Medium?", aktualisiert in zweiter Auflage, basiert auf meiner Diplomarbeit "Mitarbeiterzeitschriften in Deutschland 2003 - Eine empirische Untersuchung zu Merkmalen gedruckter Mitarbeiterpublikationen und ihren Einflussfaktoren", die während eines Diplom-Praktikums (Februar bis Juli im Jahr 2003) bei der Volkswagen AG in Wolfsburg, Abteilung Unternehmenskommunikation, entstand.
Das Buch enthält neben aufschlussreichen, repräsentativen Ergebnissen zu deutschen Mitarbeiterpublikationen auch eine detaillierte Beschreibung des methodischen Vorgehens gemäß den Grundsätzen der empirischen Sozialforschung bei einer schriftlich-postalischen Befragung. Bei der Aktualisierung zur zweiten Auflage wurden aktuelle Studien- und Literaturhinweise ergänzt.
Mein Dank für die Unterstützung bei meiner Abschlussarbeit gilt den damaligen Redaktionsmitarbeitern der Mitarbeiterzeitung "autogramm" der Marke Volkswagen: Nadine Regner, Manuela Hacke, Frank Sprengler, Dr. Michael Esders und Rudolf Geyer sowie Kerstin Arndt und Hans-Peter Blechinger (t 2004) aus der Unternehmenskommunikation. Zu danken ist ebenso Sven Skupin und Claudia Cauers, die eine Hilfe beim Versand der Befragungsunterlagen waren, sowie Jessica Börstler und Markus Beiler für Redigiertätigkeiten.
Mein Dank gebührt ferner den Gutachtern meiner Abschlussarbeit, Prof. Dr. Helmut Scherer (Hochschule für Musik und Theater Hannover, Institut für Journalistik und Kommunikationsforschung) und Prof. Dr. Ulrike Buchholz (Fachhochschule Hannover, Fachbereich Informations- und Kommunikationswesen).
April 2009
Christian Cauers, Dipl.-Medienwissenschaftler und Dipl. - Verwaltungswirt (FH)
Mitarbeiterzeitschriften heute
Eines der ältesten und am häufigsten eingesetzten Medien innerhalb der Mitarbeiterkommunikation von Unternehmen ist die gedruckte Mitarbeiterpublikation. Mittels einer schriftlichen Befragung unter Verantwortlichen für Mitarbeiterpublikationen werden ihre speziellen formalen, inhaltlichen und organisationalen Kennzeichen sowie unternehmensindividuelle, funktionale und zielgruppenspezifische Einflussfaktoren ermittelt und miteinander verknüpft.
Die für Deutschland repräsentativen Ergebnisse der Studie zeigen vielfältige Erscheinungsformen auf und machen deutlich, dass heutige Mitarbeiterpublikationen nicht vorwiegend von zweckdienlichen kommunikativen Strategien, sondern eher von unternehmensindividuellen Konstellationen und Gegebenheiten beeinflusst werden. Viele Publikationen bedürfen folglich einer funktionalen und zielgruppenspezifischen Profilschärfung, eingebettet in ein grundlegendes Kommunikationskonzept.
ISBN 978-3-531-16649-0
www.vs-verlag.de
Christian Cauers, Dipl.-Medienwissenschaftler und Dipl.-Verwaltungswirt, ist Pressesprecher und Leiter der Pressestelle der Autostadt GmbH, der Kommunikationsplattform der Volkswagen AG in Wolfsburg.