Artikel werden geladen
Autoren:
Verlag:
Gabler, Betriebswirt.-Vlg Weitere Titel dieses Verlages anzeigen
| Inhaltsverzeichnis | ||||||
| Abkürzungsverzeichnis | XI | |||||
| Abbildungsverzeichnis | XV | |||||
| Tabellenverzeichnis | XVII | |||||
| 1 | Relevanz der Rezipientenforschung im Medien-Sportbereich | 1 | ||||
| 2 | Grundlagen des Medien-Sport-Komplexes | 7 | ||||
| 2.1 | Darstellung der Situation auf dem deutschen Fernsehmarkt | 8 | ||||
| 2.2 | Abhängigkeitsstrukturen zwischen Medien und Sport | 9 | ||||
| 2.3 | Besonderheiten der Medien-Sport-Beziehung | 11 | ||||
| 2.4 | Problematiken der Beziehung zwischen Medien und Sport in Bezug auf Randsportarten | 13 | ||||
| 2.5 | Entwicklungstendenzen für Randsportarten | 16 | ||||
| 3 | Analyse der Literatur zum Medien-Sport-Komplex | 19 | ||||
| 3.1 | Rezeptionsforschung im Medienbereich | 20 | ||||
| 3.1.1 | Untersuchungen auf Basis demographischer Daten | 20 | ||||
| 3.1.2 | Unterteilung der Rezipienten nach Sinus-Milieus® | 23 | ||||
| 3.1.3 | Ansätze aus der Medienwirkungsforschung | 25 | ||||
| 3.2 | Forschung zu Rezeptionsmotiven im Sportbereich | 36 | ||||
| 3.2.1 | Klassische Motiv-Skalen im Überblick | 37 | ||||
| 3.2.2 | Studien zur Team-Identifikation | 40 | ||||
| 3.2.3 | Einflussfaktoren auf das Ticketkaufverhalten | 43 | ||||
| 3.2.4 | Geschlechtsspezifische Unterschiede in den Rezeptionsmotiven. | 44 | ||||
| 3.3 | Forschung im Bereich TV-Sport-Rezeption | 46 | ||||
| 3.4 | Hauptmotive der TV-Sport-Rezeption | 49 | ||||
| 3.4.1 | Kognitive Motivatoren der TV-Sport-Rezeption | 50 | ||||
| 3.4.2 | Emotionale Motivatoren der TV-Sport-Rezeption | 52 | ||||
| 3.4.3 | Behaviorale und soziale Motivatoren der TV-Sport-Rezeption | 60 | ||||
| 4 | Modell zur Erklärung der Wirkung von Einflussfaktoren auf Einstellung und Sehabsicht gegenüber unterschiedichen Medien Sport-Formaten | 65 | ||||
| 4.1 | Die untersuchten Präsentationsformen Profi- und Promi-Sport-Format | 66 | ||||
| 4.2 | Zum Konstrukt Einstellung | 69 | ||||
| 4.3 | Determinanten der Einstellung gegenüber Profi- und Promi-Sport-Format | 73 | ||||
| 4.4 | Einstellungstransfer von Profiauf Promi-Sport-Format | 77 | ||||
| 4.5 | Die zukünftige Sehabsicht des Profi-Sport-Formates als Zielgröße | 81 | ||||
| 4.6 | Einfluss moderierender Variablen | 89 | ||||
| 4.7 | Zusammenfassende Darstellung des entwickelten Modells | 93 | ||||
| 5 | Empirische Überprüfung des Modells | 95 | ||||
| 5.1 | Auswahl einer geeigneten Methode zur Modellschätzung | 95 | ||||
| 5.1.1 | Das Strukturgleichungsmodell zur Überprüfung komplexer Zusammenhänge | 95 | ||||
| 5.1.2 | Differenzierung zwischen kovarianzbasierten und varianz basierten Modellen | 98 | ||||
| 5.1.3 | Vorgehensweise bei der Modellüberprüfung mittels Partial Least Squares | 100 | ||||
| 5.2 | Operationalisierung der Konstrukte | 102 | ||||
| 5.2.1 | Vorgehen bei der Operationalisierung hypothetischer Konstrukte | 102 | ||||
| 5.2.2 | Ästhetik | 103 | ||||
| 5.2.3 | Spannung | 105 | ||||
| 5.2.4 | Unterhaltung | 106 | ||||
| 5.2.5 | Sensationslust | 109 | ||||
| 5.2.6 | Soziale Identifikation | 110 | ||||
| 5.2.7 | Moderator | 112 | ||||
| 5.2.8 | Einstellung | 114 | ||||
| 5.2.9 | Zukünftige Sehabsicht | 115 | ||||
| 5.2.10 | Der Fit als Interaktionsvariable | 116 | ||||
| 5.2.11 | Bisherige Rezeption Profi-Sport | 121 | ||||
| 5.2.12 | Allgemeine Fernsehnutzung | 121 | ||||
| 5.2.13 | TV-Sport-Nutzung | 121 | ||||
| 5.3 | Datenerhebung | 122 | ||||
| 5.3.1 | Die Befragung als gewählte Erhebungsmethode | 122 | ||||
| 5.3. | Aufbau des Fragebogens | 124 | ||||
| 5.3.3 | Vorgehen bei der Befragung | 124 | ||||
| 5.4 | Empirische Überprüfung des aufgestellten Modells | 125 | ||||
| 5.4.1 | Deskriptive Datenauswertung | 125 | ||||
| 5.4.2 | Gütekriterien auf Messmodellebene | 128 | ||||
| 5.4.3 | Überprüfung des Strukturmodells | 139 | ||||
| 5.4.4 | Gruppenvergleiche | 144 | ||||
| 5.5 | Interpretation der Ergebnisse | 157 | ||||
| 6 | Implikationen | 169 | ||||
| 6.1 | Implikationen für die Medien-Sport-Forschung | 169 | ||||
| 6.2 | Implikationen für die Medien-Sport-Praxis | 172 | ||||
| 6.2.1 | Zur Vermarktung von Randsportarten durch Fernsehsender und Sportverbände | 172 | ||||
| 6.2.2 | Zur Gestaltung von Sportsendungen | 176 | ||||
| 6.3 | Empfehlung der Überprüfung alternativer medialer Vermarktungskonzepte | 183 | ||||
| 7 | Schlussbetrachtung | 187 | ||||
| Literaturverzeichnis | 191 | |||||
Vorwort
Mit einem gemessenen Marktanteil von 84,1% und einer Zuschaueranzahl von ca. 45 Millionen beim Halbfinalspiel der deutschen Mannschaft während der Fußball-WM im Jahr 2006 hat die Sportberichterstattung im Deutschen Fernsehen einen neuen Höhepunkt erfahren. Mit keinem anderen Medienprodukt als dem Sport sind solche Einschaltquoten zu erreichen, die sich in einem von starken Verdrängungsmechanismen gekennzeichneten Markt längst zum wichtigsten Entscheidungsfaktor über wirtschaftlichen Erfolg und Nicht-Erfolg sowohl der Fernsehanstalten als auch der Sportverbände entwickelt haben. Umso erstaunlicher erscheint die Tatsache, dass bislang relativ wenige Studien zur Sport-Rezeption im Fernsehen vorliegen. Vor allem weniger bekannte Sportarten entgehen fast gänzlich einer näheren Betrachtung. Im Hinblick auf die Frage, wie ein spannendes Sportereignis in ein nachgefragtes Unterhaltungsprogramm zu transformieren ist, setzte sich die vorliegende Schrift zum Ziel, mögliche Rezeptionsmotive bislang medial unterrepräsentierter Sportarten zu erkennen und in Verbindung mit neuen Vermarktungsmöglichkeiten - in Form verschiedener Promi-Sport-Formate, bei denen prominente Teilnehmer in unterschiedlichen Sportarten gegeneinander antreten, - zu überprüfen.
Das gleichermaßen erfolgsrelevante wie faszinierende Thema der geeigneten Vermarktung von Randsportarten haben die Autoren auf sehr anschauliche Weise im motivationstheoretischen Kontext herausgearbeitet. Die von den Verfassern initiierte Untersuchung ist als eine breit angelegte Erststudie zu werten, die dem Leser konkrete Hinweise zur Gestaltung von Fernsehformaten für Randsportarten liefern soll. "Randsportarten erfolgreich vermarkten" ist somit ein sehr aktuelles Buch, das sich an Sport- und Medienmanager, aber auch an Marketing- und Kommunikationsforscher wendet.
Heike Kircher
Frank Huber
Isabel Matthes
Sportsendungen erreichen in einem von starken Verdrängungsmechanismen gekennzeichneten Markt immer noch die höchsten Einschaltquoten. Umso erstaunlicher ist es, dass bislang relativ wenige Studien zur Sport-Rezeption im Fernsehen vorliegen. Vor allem Randsportarten entgehen fast gänzlich einer näheren Betrachtung, obwohl sich hier ausreichend bisher unausgeschöpftes Vermarktungspotenzial verbirgt.
Die Autoren gehen der Frage nach, wie ein spannendes Sportereignis in ein nachgefragtes Unterhaltungsprogramm transformiert werden kann. Sie identifizieren mögliche Rezeptionsmotive bislang medial unterrepräsentierter Sportarten und überprüfen sie in Verbindung mit neuen Vermarktungsmöglichkeiten in Form verschiedener Promi-Sport-Formate, bei denen prominente Teilnehmer in unterschiedlichen Sportarten gegeneinander antreten. Aus den Ergebnissen der Studie leiten die Autoren konkrete Empfehlungen zur Gestaltung von Fernsehformaten für Randsportarten ab.
Das Buch richtet sich an Dozenten und Studenten der Betriebswirtschaftslehre mit dem Schwerpunkt Marketing und der Medien- und Sportwissenschaften sowie an Fernseh- und Sportmanager, Sponsoren und Mitarbeiter in Werbeagenturen und der Sportartikelindustrie.
ISBN 978-3-8349-0924-4
www.gabler.de
:Univ.-Prof. Dr. Frank Huber ist Inhaber des Lehrstuhls für Marketing I der Universität Mainz. Dipl.-Kffr. Heike Kircher ist Graduate Trainee der Adam Opel GmbH, Deutschland, im Bereich Service Marketing. Dipl.-Kffr. Isabel Matthes M.A. ist wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl von Univ.-Prof. Dr. Frank Huber.