|
| Inhaltsverzeichnis |
|
| Vorwort | 3 |
|
| Allgemeine Hinweise | 6 |
| Zeichenerklärung und Abkürzungen | 6 |
|
| Wandern auf dem Jakobsweg | 8 |
| Tipps für die Ausrüstung | 11 |
|
| Informationen und Adressen | 16 |
|
| Zum Apostelgrab am Ende der Welt | 19 |
|
| Übersichtskarte | 24 |
|
| Das Velay | 26 |
| 1 | Le Puy-en-Velay - St-Privat-d'Allier | 27 |
| 2 | St-Privat-d'Allier - Saugues | 35 |
|
| Die Margeride | 40 |
| 3 | Saugues - St-Alban-sur-Limagnole | 41 |
| 4 | St-Alban-sur-Limagnole - Aumont-Aubrac | 47 |
|
| Das Aubrac | 50 |
| 5 | Aumont-Aubrac - Nasbinals | 51 |
| 6 | Nasbinals - St-Chély-d'Aubrac | 56 |
|
| Das Lottal | 60 |
| 7 | St-Chély-d'Aubrac - Espalion | 61 |
| 8 | Espalion - Golinhac | 66 |
| 9 | Golinhac - Conques | 71 |
| 10 | Conques - Livinhac-Ie-Haut | 76 |
| 11 | Livinhac-Ie-Haut - Figeac | 80 |
|
| Die Causses | 85 |
| 12 | Figeac - Cajarc | 86 |
| 13 | Cajarc - Varaire | 91 |
| 14 | Varaire - Cahors | 94 |
| 12a-14a | Variante Valleé du Célé | 100 |
| 15 | Cahors - Montcuq | 105 |
| 16 | Montcuq - Durfort-Lacapelette | 109 |
| 17 | Durfort-Lacapelette - Moissac | 114 |
| 18 | Moissac - St-Antoine | 119 |
|
| Die Gascogne | 124 |
| 19 | St-Antoine - Lectoure | 125 |
| 20 | Lectoure - Condom | 129 |
| 21 | Condom - Eauze | 135 |
| 22 | Eauze - Nogaro | 141 |
| 23 | Nogaro - Aire-sur-l'Adour | 145 |
| 24 | Aire-sur-l'Adour - Arzacq-Arraziguet | 149 |
|
| Das Béarn und das französische Baskenland | 153 |
| 25 | Arzacq-Arraziguet - Arthez-de-Béarn | 154 |
| 26 | Arthez-de-Béarn - Navarrenx | 158 |
| 27 | Navarrenx- Aroue | 162 |
| 28 | Aroue - Ostabat | 165 |
| 29 | Ostabat - St-Jean-Pied-de-Port | 168 |
| 30 | St-Jean-Pied-de-Port - Roncesvalles | 172 |
|
| Variante zum Col de Somport | |
| 27-V | Navarrenx- Oloron-Ste-Marie | 175 |
| 28-V | Oloron-Ste-Marie - Bedous | 179 |
| 29-V | Bedous - Col de Somport | 183 |
|
| Stichwortverzeichnis | 188 |
|
| Französisch-deutsches Wanderlexikon | 191 |