Über 500 Abbildungen zeigen die einzelnen Arbeitsschritte. Störungstabellen helfen bei der Fehlersuche. Hier finden Sie Angaben über Reparaturen rund ums Auto:
| AUDI | |
| AUDI A3 101-225 PS u. Diesel 90-130 PS ab 6/96 | 110 |
| AUDI 80/90 70-220 PS u. Diesel 54-80 PS 9/86 bis 8/91 | 59 |
| AUDI 80 71-174 PS u. Diesel 75/90 PS 9/91 bis 8/94 | 77 |
| AUDI A4 100-193 PS und Diesel 75-150 PS 11/94 bis 10/00 | 98 |
| AUDI A4 102-344 PS u. Diesel 100-180 PS ab 11/00 | 127 |
| AUDI 100/200 100-200 PS und Diesel 69-120 PS 9/82 bis 11/90 | 41 |
| AUDI 100/AUDI A6 101-193 PS und Diesel 82-140 PS 11/90 bis 7/97 | 73 |
| AUDI A6 125-220 PS u. Diesel 110-180 PS ab 4/97 | 114 |
|
|
| BMW | |
| BMW 3er Reihe 90-171 PS und Diesel 86/115 PS 9/82 bis 8/90 | 58 |
| BMW 3er Reihe 100-193 PS und Diesel 90-143 PS 11/89 bis 3/99 | 74 |
| BMW 3er Reihe 105-231 PS und Diesel 115-184 PS ab 4/98 | 116 |
| BMW 5er Reihe 113-211 PS und Diesel 115/143 PS 9/87 bis 7/95 | 67 |
| BMW 5er Reihe 150-231 PS und Diesel 136-193 PS ab 12/95 | 102 |
|
|
| FIAT | |
| SEICENTO/CINQUECENTO 40/55 PS ab 2/93 | 123 |
| UNO 44-112 PS u. Diesel 58 PS 9/82 bis 7/95 | 65 |
| PUNTO 55-133 PS u. Diesel 63/70 PS 10/93 bis 8/99 | 92 |
| PUNTO 60-131 PS u. Diesel 80/85 PS ab 9/99 | 125 |
| TIPO 70-145 PS und Diesel 57-90 PS 1/88 bis 8/95 | 93 |
| BRAVO/BRAVA 75-154 PS und Diesel 75-105 PS 9/95 bis 8/01 | 106 |
| DUCATO/PEUGEOT BOXER/CITROËN JUMPER 69-109 PS u. Diesel 68-128 PS ab 1982 | 100 |
|
|
| FORD | |
| FIESTA 40-96 PS u. Diesel 54 PS 7/76 bis 2/89 | 53 |
| FIESTA 50-105 PS u. Diesel 60 PS 4/89 bis 12/95 | 69 |
| FIESTA/KA 50-103 PS u. Diesel 60/75 PS ab 1/96 | 107 |
| ESCORT/ORION 60-150 PS und Diesel 60-90 PS 9/90 bis 8/98 | 72 |
| FOCUS 75-173 PS u. Diesel 75-115 PS ab 10/98 | 117 |
| SIERRA 75-120 PS u. Diesel 67/75 PS 6/82 bis 2/93 | 39 |
| MONDEO 88-136 PS u. Diesel 88/90 PS 11/92 bis 11/00 | 91 |
| SCORPIO 90-207 PS u. Diesel 69-115 PS 4/85 bis 6/98 | 87 |
| GALAXY 115-174 PS u. Diesel 90/115 PS ab 6/95 | 108 |
|
|
| HONDA | |
| CIVIC 75-169 PS 10/87 bis 3/01 | 115 |
|
|
| MAZDA | |
| MAZDA 121 50/75 PS u. Dies. 60 PS ab 4/96 | 107 |
| MAZDA 626 90-163 PS und Diesel 75/100 PS ab 1/92 | 119 |
|
|
| MERCEDES-BENZ | |
| MB A-KLASSE 82-140 PS u. Diesel 60-95 PS ab 10/97 | 124 |
| MB 190/190 E 90-204 PS W 201 12/82 bis 5/93 | 46 |
| MB 190 Diesel 72-126 PS W 201 8/83 b. 5/93 | 47 |
| MB C-KLASSE 122-197 PS W 202 6/93 b. 5/00 | 88 |
| MB C-KLASSE Dies. 75-150 PS W 202 6/93 b. 500 | 89 |
| MB C-KLASSE 129-354 PS u. Diesel 115-170 PS W 203 ab 6/00 | 126 |
| MB E-KLASSE 105-231 PS W 124 1/85 bis 6/95 | 54 |
| MB E-KLASSE Dtesei 72-147 PS W 124 1/85 bis 6/95 | 55 |
| MB E-KLASSE 136-224 PS W 210 6/95 bis 3/02 | 103 |
| MB E-KLASSE Diesel 95-197 PS W 210 6/95 bis 3-02 | 104 |
|
|
| NISSAN | |
| MICRA 50-75 PS ab 3/83 | 85 |
|
|
| OPEL | |
| CORSA A 45-100 PS u. Diesel 50/67 PS 6/82 bis 3/93 | 49 |
| CORSA B/TIGRA 45-108 PS und Diesel 50-67 PS 3/93 bis 8/00 | 90 |
| KADETT E 60-150 PS 9/84 bis 8/91 | 51 |
| KADETT E Diesel 54/57 PS 9/84 bis 8/91 | 52 |
| ASTRA F 60-150 PS u. Diesel 57-82 PS 9/91 bis 3/98 | 78 |
| ASTRA G/ZAFIRA 65-147 PS und Diesel 68-100 PS ab 3/98 | 113 |
| VECTRA A/CALIBRA 71-204 PS und Diesel 57-82 PS 9/88 bis 7/97 | 68 |
| VECTRA B 75-170 PS u. Diesel 82-125 PS 10/95 bis 2/02 | 101 |
| OMEGA A 82-204 PS u. Diesel 73-100 PS 9/86 bis 12/93 | 60 |
| OMEGA B 115-218 PS u. Diesel 100-150 PS ab 1/94 | 96 |
|
|
| PEUGEOT | |
| PEUGEOT 205 42-128 PS und Diesel 60/64 PS 9/83 bis 7/96 | 70 |
| PEUGEOT 206 55-135 PS und Diesel 70/90 PS ab 10/98 | 121 |
|
|
| RENAULT | |
| TWINGO 55/60 PS ab 6/93 | 95 |
| CLIO 55-135 PS u. Diesel 64 PS 1/91 bis 8/98 | 76 |
| R 19 58-135 PS und Diesel 64/90 PS 11/88 bis 1/96 | 71 |
| MEGANE/SCENIC 70-150 PS und Diesel 64-102 PS 1/96 bis 10/02 | 105 |
|
|
| SEAT | |
| AROSA 50-100 PS u. Diesel 60/75 PS ab 3/97 | 118 |
| ALHAMBRA 115-174 PS u. Diesel 90-115 PS ab 6/95 | 108 |
|
|
| SKODA | |
| OCTAVIA 75-180 PS u. Diesel 90-110 PS ab 8/96 | 120 |
|
|
| TOYOTA | |
| COROLLA 69-121 PS u. Diesel 64/67 PS 5/83 bis 7/92 | 81 |
| COROLLA 75-114 PS u. Diesel 72/90 PS ab 8/92 | 122 |
|
|
| VW | |
| KÄFER 34-50 PS 9/60 bis 12/86 | 16 |
| LUPO 50-125 PS und Diesel 60-75 PS ab 9/98 | 118 |
| POLO/DERBY 40-75 PS und Diesel 45/48 PS 9/81 bis 8/94 | 34 |
| POLO 45-125 PS und Diesel 57-110 PS 9/94 bis 10/01 | 97 |
| GOLF II/JETTA 55 PS 9/83 bis 6/92 | 43 |
| GOLF II/JETTA 70-160 PS 9/83 bis 9/91 | 44 |
| GOLF II/JETTA Diesel 54-80 PS 9/83 bis 6/92 | 45 |
| GOLF III/VENTO 60-190 PS 9/91 bis 8/97 | 79 |
| GOLF III/VENTO Diesel 64-110 PS 9/91 bis 8/97 | 80 |
| GOLF IV/BORA 75-204 PS ab 9/97 | 111 |
| GOLF IV/BORA Diesel 68-150 PS ab 9/97 | 112 |
| PASSAT 72-184 PS u. Diesel 68-110 PS 4/88 bis 9/96 | 61 |
| PASSAT 100-193 PS u. Diesel 90-150 PS ab 10/96 | 109 |
| SHARAN 115-174 PS u. Diesel 90-115 PS ab 6/95 | 108 |
| BUS/TRANSPORTER Diesel 50-70 PS 11/80 bis 12/90 | 35 |
| BUS/TRANSPORTER 60-112 PS 10/82 bis 12/90 | 38 |
| CARAVELLE/TRANSPORTER 84-204 PS u. Diesel 60-150 PS 9/90 bis 1/03 | 75 |