| |
| Inhaltsverzeichnis |
| |
| I Mathematik | |
| |
| 1 | Lernstrategien und Lerntipps | 19 |
| | 1.1 | Die richtige Lernumgebung | 20 |
| | | 1.1.1 | Die richtige Beleuchtung | 20 |
| | | 1.1.2 | Die richtige Körperhaltung | 20 |
| | | 1.1.3 | Viel frische Luft | 21 |
| | | 1.1.4 | Ruhe | 21 |
| | | 1.1.5 | Ordnung und Übersicht | 22 |
| | | 1.1.6 | Musik | 22 |
| | | 1.1.7 | Gerüche | 22 |
| | | 1.1.8 | Die richtige Raumtemperatur | 23 |
| | 1.2 | Lerntipps | 23 |
| | 1.3 | Eselsbrücken | 25 |
| | 1.4 | Prüfungsangst | 26 |
| |
| 2 | Analysis | 29 |
| | 2.1 | Funktionen | 30 |
| | | 2.1.1 | Gleichheit von Funktionen | 30 |
| | | 2.1.2 | Beschränktheit von Funktionen | 30 |
| | 2.2 | Umkehrfunktion | 31 |
| | 2.3 | Lineare Funktionen | 32 |
| | | 2.3.1 | Schnittpunkte und Schnittwinkel der Graphen linearer Funktionen | 34 |
| | | 2.3.2 | Abschnittsweise lineare Funktionen | 35 |
| | 2.4 | Kurvendiskussion | 36 |
| | 2.5 | Grundlagen zur Kurvendiskussion | 37 |
| | | 2.5.1 | Definitionsmenge | 37 |
| | | 2.5.2 | Symmetrie-Eigenschaften | 38 |
| | | 2.5.3 | Grenzwerte | 40 |
| | | 2.5.4 | Ableitung | 44 |
| | | 2.5.5 | Sätze über differenzierbare Funktionen | 49 |
| | | 2.5.6 | Nullstellenberechnung | 52 |
| | | 2.5.7 | Extremwerte und Monotonie | 56 |
| | | 2.5.8 | Wendepunkt und Krümmungsverhalten | 57 |
| | 2.6 | Kurvendiskussion trigonometrischer Funktionen | 62 |
| | | 2.6.1 | Ableitung der trigonometrischen Funktionen | 64 |
| |
| 3 | Exponential- und Logarithmusfunktionen | 67 |
| | 3.1 | Exponentialfunktion | 68 |
| | | 3.1.1 | Graph | 68 |
| | | 3.1.2 | Wachstumsfunktion | 69 |
| | | 3.1.3 | Abklingfunktion | 70 |
| | | 3.1.4 | Natürliche Exponentialfunktion | 71 |
| | | 3.1.5 | Eigenschaften der Exponentialfunktion | 72 |
| | 3.2 | Logarithmusfunktion | 72 |
| | | 3.2.1 | Graph der Funktion | 72 |
| | | 3.2.2 | Natürlicher Logarithmus und andere spezielle Logarithmen | 74 |
| | | 3.2.3 | Rechnen mit dem Logarithmus | 76 |
| | 3.3 | Exponential- und Logarithmusgleichungen | 78 |
| | 3.4 | Ableitung der Logarithmusfunktion | 80 |
| |
| 4 | Integralrechnung | 81 |
| | 4.1 | Flächenberechnung durch Näherungsverfahren | 82 |
| | | 4.1.1 | Das bestimmte Integral | 82 |
| | | 4.1.2 | Berechnung durch Ober- und Untersummen | 83 |
| | | 4.1.3 | Integralberechnung nach Simpson | 85 |
| | 4.2 | Stammfunktion | 86 |
| | 4.3 | Unbestimmtes Integral | 87 |
| | 4.4 | Bestimmtes Integral | 88 |
| | | 4.4.1 | Integralfunktion | 88 |
| | | 4.4.2 | Eigenschaften des bestimmten Integrals | 90 |
| | 4.5 | Flächenberechnung durch Integration | 91 |
| | | 4.5.1 | Fläche zwischen Graph und x-Achse | 91 |
| | | 4.5.2 | Fläche zwischen zwei Graphen | 93 |
| | | 4.5.3 | Uneigentliche Integrale | 95 |
| | 4.6 | Integrationsverfahren | 97 |
| | | 4.6.1 | Partielle Integration | 97 |
| | | 4.6.2 | Integration durch Substitution | 98 |
| | | 4.6.3 | Integrale der Form ∫f'(x)/f(x) | 99 |
| |
| 5 | Lineare Algebra und analytische Geometrie | 101 |
| | 5.1 | Rechnen mit Vektoren | 102 |
| | | 5.1.1 | Betrag eines Vektors | 102 |
| | | 5.1.2 | Vektoraddition | 103 |
| | | 5.1.3 | Subtraktion von Vektoren | 104 |
| | | 5.1.4 | Vielfache eines Vektors | 104 |
| | | 5.1.5 | Skalarprodukt | 105 |
| | | 5.1.6 | Vektorprodukt | 106 |
| | | 5.1.7 | Spatprodukt | 108 |
| | | 5.1.8 | Linearkombinationen | 108 |
| | | 5.1.9 | Lineare Abhängigkeit von Vektoren | 110 |
| | 5.2 | Geraden und Ebenen im Raum | 114 |
| | | 5.2.1 | Geradengleichungen in Vektorschreibweise | 114 |
| | | 5.2.2 | Lagebeziehungen bei Geraden | 115 |
| | | 5.2.3 | Ebenengleichungen in Vektorschreibweise | 120 |
| | | 5.2.4 | Lagebeziehungen bei Ebenen | 122 |
| | | 5.2.5 | Normalenformen | 130 |
| | 5.3 | Schnittwinkel | 132 |
| | | 5.3.1 | Schnittwinkel zwischen Geraden | 132 |
| | | 5.3.2 | Schnittwinkel zwischen Gerade und Ebene | 133 |
| | | 5.3.3 | Schnittwinkel zwischen Ebenen | 134 |
| | 5.4 | Lineare Gleichungssysteme | 136 |
| | 5.5 | Rechnen mit Matrizen | 137 |
| | | 5.5.1 | Addition und Subtraktion von Matrizen | 138 |
| | | 5.5.2 | Vielfaches einer Matrix | 138 |
| | | 5.5.3 | Multiplikation von Matrizen | 138 |
| | | 5.5.4 | Determinante einer quadratischen Matrix | 139 |
| | | 5.5.5 | Determinantenverfahren nach Cramer | 140 |
| | | 5.5.6 | Transponierte Matrix | 141 |
| | | 5.5.7 | Inverse einer Matrix | 141 |
| | 5.6 | Flächen- und Volumenberechnungen | 142 |
| | | 5.6.1 | Dreiecksfläche | 142 |
| | | 5.6.2 | Dreiecksberechnung über die Determinante | 143 |
| | | 5.6.3 | Rechtecksfläche | 144 |
| | | 5.6.4 | Fläche eines Parallelogramms | 144 |
| | | 5.6.5 | Fläche eines Trapezes | 145 |
| | | 5.6.6 | Volumen eines Quaders | 145 |
| | | 5.6.7 | Volumen eines Prismas | 146 |
| | | 5.6.8 | Volumen einer Pyramide | 146 |
| | 5.7 | Kreise und Kugeln | 148 |
| | | 5.7.1 | Kreise in der Ebene | 148 |
| |
| 6 | Stochastik | 151 |
| | 6.1 | Ergebnis und Ergebnisraum | 152 |
| | 6.2 | Ereignis | 153 |
| | | 6.2.1 | Verknüpfung von Ereignissen | 154 |
| | 6.3 | Wahrscheinlichkeitsverteilung | 155 |
| | | 6.3.1 | Relative Häufigkeit | 155 |
| | | 6.3.2 | Kontingenztafel | 156 |
| | | 6.3.3 | Wahrscheinlichkeitsverteilung | 158 |
| | | 6.3.4 | Pfadregeln | 159 |
| | 6.4 | Kombinatorik | 161 |
| | | 6.4.1 | Allgemeines Zählprinzip | 161 |
| | | 6.4.2 | Permutation | 162 |
| | 6.5 | Laplace-Wahrscheinlichkeit | 165 |
| | | 6.5.1 | Laplace-Experimente | 165 |
| | 6.6 | Bedingte Wahrscheinlichkeit und Unabhängigkeit | 166 |
| | | 6.6.1 | Unabhängigkeit | 169 |
| | | 6.6.2 | Bernoulli-Kette | 170 |
| | | 6.6.3 | Wartezeitaufgaben | 170 |
| | 6.7 | Zufallsgrößen und ihre Verteilung | 175 |
| | | 6.7.1 | Maßzahlen einer Zufallsgröße | 178 |
| | | 6.7.2 | Rechenregeln | 181 |
| | | 6.7.3 | Binomialverteilung | 182 |
| | | 6.7.4 | Hypergeometrische Verteilung | 183 |
| | | 6.7.5 | Poissonverteilung | 185 |
| | | 6.7.6 | Normalverteilung | 186 |
| | | 6.7.7 | Grenzwertsätze von Moivre und Laplace | 188 |
| | | 6.7.8 | Tschebyschow-Ungleichung | 189 |
| | | 6.7.9 | Gesetze der großen Zahlen | 190 |
| | 6.8 | Statistik | 191 |
| | | 6.8.1 | Schätzprobleme | 192 |
| | | 6.8.2 | Alternativtest | 192 |
| | | 6.8.3 | Signifikanztest | 193 |
| |
| 7 | Anhang | 195 |
| | 7.1 | Tabelle der Normalverteilung | 195 |
| | 7.2 | Tabelle der Gamma-Funktion | 198 |
| |
| 8 | Übungen: Analysis | 201 |
| | 8.1 | Gebrochenrationale Funktionen | 201 |
| | 8.2 | Aufgaben zu trigonometrischen Funktionen | 208 |
| | 8.3 | Weitere Aufgaben ohne mitgelieferte Lösung | 217 |
| |
| 9 | Übungen: Exponential- und Logarithmusfunktionen | 219 |
| | 9.1 | Einfache Aufgaben | 219 |
| | 9.2 | Komplexere Aufgabenstellungen | 224 |
| | 9.3 | Weitere Aufgaben ohne mitgelieferte Lösung | 241 |
| |
| 10 | Übungen: Integralrechnung | 243 |
| | 10.1 | Aufgaben zur Flächenberechnung | 243 |
| |
| 11 | Übungen: Lineare Algebra und analytische Geometrie | 249 |
| | 11.1 | Rechnen mit Vektoren | 249 |
| | 11.2 | Rechnen mit Matrizen | 276 |
| |
| 12 | Übungen: Stochastik | 281 |
| | 12.1 | Einfache Aufgaben | 281 |
| | 12.2 | komplexe Aufgaben | 286 |
| |
| 13 | Übungen aus dem Internet | 295 |
| | 13.1 | Mathematik-Abituraufgaben im Internet | 295 |
| |
| II Physik | |
| |
| 14 | Mechanik | 301 |
| | 14.1 | Geradlinige Bewegungen | 301 |
| | 14.2 | Kreisbewegungen | 304 |
| | 14.3 | Kräfte | 306 |
| | 14.4 | Vektoren | 307 |
| | 14.5 | Gravitation | 308 |
| | 14.6 | Würfe | 309 |
| | | 14.6.1 | Senkrechter Wurf nach oben | 309 |
| | | 14.6.2 | Schiefer Wurf | 309 |
| | | 14.6.3 | Waagrechter Wurf | 310 |
| | 14.7 | Arbeit, Leistung, Wirkungsgrad | 310 |
| | | 14.7.1 | Arbeit | 310 |
| | | 14.7.2 | Leistung | 312 |
| | | 14.7.3 | Wirkungsgrad | 312 |
| | 14.8 | Potenzielle und kinetische Energie | 313 |
| | | 14.8.1 | Potenzielle Energie | 313 |
| | | 14.8.2 | Kinetische Energie | 314 |
| | 14.9 | Erhaltungssätze | 314 |
| | 14.10 | Reibung | 317 |
| |
| 15 | Mechanische Schwingungen und Wellen | 321 |
| | 15.1 | Schwingungen | 321 |
| | | 15.1.1 | Fadenpendel | 321 |
| | | 15.1.2 | Federpendel | 322 |
| | 15.2 | Harmonische Schwingungen | 324 |
| | 15.3 | Ungedämpfte und gedämpfte Schwingung | 326 |
| | 15.4 | Resonanz | 327 |
| | 15.5 | Wellen und Wellengleichung | 328 |
| | 15.6 | Beugung, Brechung und Reflexion | 332 |
| | 15.7 | Überlagerung von Wellen | 335 |
| | 15.8 | Schall | 338 |
| | 15.9 | Der relativistische Dopplereffekt | 339 |
| |
| 16 | Thermodynamik | 343 |
| | 16.1 | Temperatur | 343 |
| | 16.2 | Längen- und Volumenausdehnung | 343 |
| | 16.3 | Wärmemenge und -kapazität | 344 |
| | 16.4 | Ideale Gase | 345 |
| | 16.5 | Hauptsätze der Thermodynamik | 347 |
| | 16.6 | Kreisprozesse | 348 |
| | 16.7 | Der Stirlingmotor | 349 |
| |
| 17 | Elektrisches Feld | 353 |
| | 17.1 | Ladung und Stromstärke | 353 |
| | | 17.1.1 | Coulombsches Gesetz | 353 |
| | | 17.1.2 | Elektrisches Feld | 355 |
| | | 17.1.3 | Elektrische Flächenladungsdichte | 356 |
| | | 17.1.4 | Elektrische Spannung und Potenzial | 357 |
| | | 17.1.5 | Kondensator | 359 |
| | | 17.1.6 | Lade- und Entladevorgang beim Kondensator | 364 |
| | | 17.1.7 | Millikan-Versuch | 366 |
| | | 17.1.8 | Bewegte Ladung im elektrischen Feld | 367 |
| | | 17.1.9 | Ohm'sches Gesetz | 369 |
| | | 17.1.10 | Reihenschaltung von Widerständen | 370 |
| | | 17.1.11 | Parallelschaltung von Widerständen | 371 |
| | | 17.1.12 | Elektrische Leistung und Arbeit | 373 |
| | | 17.1.13 | Kondensator im Wechselstromkreis | 374 |
| | | 17.1.14 | Spule im Wechselstromkreis | 375 |
| | 17.2 | Zeigerdiagramme | 376 |
| | | 17.2.1 | R-C-Reihenschaltung an Wechselspannung | 377 |
| | | 17.2.2 | R-L-Reihenschaltung an Wechselspannung | 379 |
| | | 17.2.3 | L-C-Parallelschaltung | 380 |
| |
| 18 | Magnetisches Feld | 383 |
| | 18.1 | Fluss und Flussdichte | 384 |
| | 18.2 | Elektromagnetismus | 384 |
| | 18.3 | Kräfte im Magnetfeld | 387 |
| | 18.4 | Spezifische Ladung des Elektrons | 391 |
| | 18.5 | Massenspektrometer | 393 |
| | 18.6 | Elektromagnetische Induktion | 394 |
| | 18.7 | Wechselspannung | 397 |
| | 18.8 | Selbstinduktion | 399 |
| | 18.9 | Energie des magnetischen Feldes | 401 |
| | 18.10 | Transformator | 401 |
| |
| 19 | Elektromagnetische Schwingungen und Wellen | 405 |
| | 19.1 | Schwingkreis | 405 |
| | 19.2 | Resonanzwiderstand | 407 |
| | 19.3 | Oszillatorschaltungen | 407 |
| | 19.4 | Hertzscher Dipol | 408 |
| | 19.5 | Experimente mit Mikrowellen | 410 |
| | 19.6 | Interferenz am Doppelspalt | 412 |
| | 19.7 | Das optische Gitter | 414 |
| | 19.8 | Interferenz am Einzelspalt | 415 |
| | 19.9 | Elektromagnetisches Spektrum | 417 |
| |
| 20 | Quantenphysik | 419 |
| | 20.1 | Der Fotoeffekt | 419 |
| | 20.2 | Comptoneffekt | 421 |
| | 20.3 | Doppelspalt-Experiment | 421 |
| |
| 21 | Atom- und Kernphysik | 423 |
| | 21.1 | Historisches | 423 |
| | 21.2 | Das Bohrsche Atommodell | 423 |
| | 21.3 | Franck-Hertz-Versuch | 428 |
| | 21.4 | Moseley-Gesetz | 430 |
| | 21.5 | Der lineare Potenzialtopf | 430 |
| | 21.6 | Atomkern | 431 |
| | 21.7 | Massendefekt und Bindungsenergie | 434 |
| | 21.8 | Radioaktivität | 437 |
| | 21.9 | Zerfallsgesetz | 439 |
| | 21.10 | C-14-Methode | 441 |
| | 21.11 | Nuklidkarte und Zerfallsreihen | 442 |
| | 21.12 | Das Geiger-Müller-Zählrohr | 444 |
| |
| 22 | Spezielle Relativitätstheorie | 447 |
| | 22.1 | Inertialsysteme | 447 |
| | 22.2 | Konstanz der Lichtgeschwindigkeit | 448 |
| | 22.3 | Gleichzeitigkeit | 448 |
| | 22.4 | Zeitdilatation | 449 |
| | 22.5 | Längenkontraktion | 451 |
| | 22.6 | Relativistische Masse | 452 |
| | 22.7 | Relativistischer Impuls | 454 |
| | 22.8 | Lorentz-Transformation | 454 |
| | 22.9 | Geschwindigkeitsaddition | 457 |
| |
| 23 | Übungen und Musterlösungen | 459 |
| | 23.1 | Mechanik | 459 |
| | 23.2 | Schwingungen und Wellen | 471 |
| | 23.3 | Thermodynamik | 485 |
| | 23.4 | Elektrisches Feld | 490 |
| | 23.5 | Magnetisches Feld | 504 |
| | 23.6 | Elektromagnetische Schwingungen und Wellen | 518 |
| | 23.7 | Grundlagen der Quantenphysik | 529 |
| | 23.8 | Atom- und Kernphysik | 534 |
| | 23.9 | Spezielle Relativitätstheorie | 550 |
| | 23.10 | Übungsabitur Physik - Grundkurs | 554 |
| | 23.11 | Übungsabitur Physik - Leistungskurs | 561 |
| |
| Stichwortverzeichnis | 571 |