| |
| Inhalt |
| |
| DIE VORGÄNGERVEREINE DES 1. FC KÖLN | |
| |
| Kölner Ballspiel-Club e.V | 17 |
| 1902/03 Erste Meisterschaftsspiele | 18 |
| 1903-06 Ein eigener Platz | 19 |
| 1906/07 Französische Champions | 20 |
| 1907/08 Rekordkulisse im Lokalderby | 21 |
| 1908/09 KBC-Stil kommt aus Stuttgart | 21 |
| 1909-11 In "Zehnerliga" dabei | 22 |
| 1911/12 Endlich Westdeutscher Meister | 23 |
| 1912-14 Neue Heimat am Klettenbergpark | 25 |
| 1914-19 Krieg stoppt Spielbetrieb | 26 |
| 1919/20 Der Favorit strauchelt | 27 |
| 1920/21 Tränen nach Punktverlust | 28 |
| 1921/22 Ärger um McGregor | 28 |
| 1922/23 Der "neue Weg" | 30 |
| 1923/24 6.000 Besucher bei Platzweihe | 31 |
| 1924-26 Wachablösung trotz Sensationssieg | 32 |
| 1926-33 Außersportlich bestens | 33 |
| 1933-37 Zweitklassig durch Neuordnung | 34 |
| 1937-39 Abstieg aus der Gauliga nach nur einem Jahr | 35 |
| 1939-45 Kriegsfußball | 36 |
| 1945-48 Neuanfänge | 38 |
| 1947 Franz Kremer wird 1. Vorsitzender des KBC | 38 |
| |
| Spielvereinigung Sülz 07 e.V. | 39 |
| 1911-18 A-Klasse und Kriegsjahre | 40 |
| 1919-25 Sachlicher und sportlicher Neuaufbau | 41 |
| 1925-28 Die Ära Swatosch | 43 |
| 1928-30 7:2-Triumph über Schalke 04 | 45 |
| 1930-35 D as Ende einer Ära | 48 |
| 1935-38 Nationalspieler Georg "Schorsch" Euler | 51 |
| 1938/39 Titelhoffnungen | 53 |
| 1939-43 Abstiegskampf mit Kriegsgastspielern | 54 |
| 1943-45 Kriegsspielgemeinschaft mit dem Lokalrivalen | 56 |
| 1946-48 Letzter Protest | 57 |
| |
| DER 1. FC KÖLN | |
| 1947/48 Die Geburt des 1. FC Köln | 59 |
| 1948/49 Aufstieg im zweiten Anlauf | 64 |
| 1949/50 Etablierung in der Oberliga | 69 |
| 1950/51 Das zweite Jahr im Oberhaus | 74 |
| 1951/52 Ziel Endrunde nicht erreicht | 79 |
| 1952/53 Erstmals in der Endrunde um die "Deutsche" | 83 |
| 1953/54 Endlich Westmeister | 89 |
| 1954/55 Erstmals in Abstiegsgefahr | 95 |
| 1955/56 "Tschik" kommt nach Köln | 99 |
| 1956/57 Ein "verlorenes" Jahr | 103 |
| 1957/58 "Hennes" zieht in die Endrunde ein | 108 |
| 1958/59 Frust in der Endrunde | 114 |
| 1959/60 Der "Boss" in Köln | 120 |
| 1960/61 Real Madrid in Müngersdorf | 127 |
| 1961/62 Der große Wurf gelingt - der FC als Deutscher Meister | 133 |
| 1962/63 Der Favorit strauchelt | 144 |
| 1963/64 Erster Meister der Bundesliga | 153 |
| 1964/65 Die unvergessene Nacht von Rotterdam | 162 |
| 1965/66 Die "Stunde null" nach Hans Schäfer | 174 |
| 1966/67 Elegant und unstet | 181 |
| 1967/68 Endlich der Pott! | 188 |
| 1968/69 Rettung am letzten Spieltag | 196 |
| 1969/70 Mit "Granit-Hans" wieder nach oben | 205 |
| 1970/71 Die Skandalsaison | 212 |
| 1971/72 Der Elfmetermarathon . | 222 |
| 1972/73 Das "Jahrhundertspiel" | 231 |
| 1973/74 Wieder "Tschik" | 240 |
| 1974/75 Die Derby-Saison | 247 |
| 1975/76 "Tschik" zum Letzten | 254 |
| 1976/77 Grenzenlose Hennes-Euphorie | 260 |
| 1977/78 Das Double | 271 |
| 1978/79 Mit leeren Händen | 281 |
| 1979/80 Das Ende der Ära Weisweiler | 291 |
| 1980/81 Auf dem Trimmpfad | 300 |
| 1981/82 Lienen-Fall und Schumacher-Foul | 307 |
| 1982/83 Lokalderby im Pokalfinale | 313 |
| 1983/84 Hinter den Erwartungen zurück | 320 |
| 1984/85 "Eigentlich wird man damit Meister..." | 326 |
| 1985/86 Fastabstieg und UEFA-Pokal-Finale | 332 |
| 1986/87 Personalien | 340 |
| 1987/88 Besser als erwartet | 346 |
| 1988/89 Erfolge bestätigen | 351 |
| 1989/90 Umbruch während des Aufbruchs | 357 |
| 1990/91 Immerhin Pokalfmalist | 365 |
| 1991/92 Vier Trainer für ein Halleluja | 373 |
| 1992/93 Der Anfang vom Ende | 379 |
| 1993/94 Auftritt: Toni Polster | 384 |
| 1994/95 Mit neuem Torjäger in den UI-Cup | 389 |
| 1995/96 Neururer als Retter | 394 |
| 1996/97 "Skandalöse Rasenschlampen" | 400 |
| 1997/98 Erster Abstieg | 405 |
| 1998/99 Im Niemandsland | 410 |
| 1999/2000 "Der Aufstieg ist unvermeidbar" | 416 |
| 2000/01 Klassenerhalt gesichert | 422 |
| 2001/02 "Wie ein Absteiger" | 427 |
| 2002/03 Wiederaufstieg mit Beigeschmack | 434 |
| 2003/04 Zurück im Fahrstuhl | 440 |
| 2004/05 Das Ergebnis stimmt | 446 |
| 2005/06 Wechselspiele | 452 |
| 2006/07 Der "Messias" kehrt zurück | 458 |
| 2007/08 Der Aufstieg als Mannschaftsleistung | 464 |
| |
| RUND UM DEN FC | |
| Hennes - eine Erfolgsstory | 472 |
| 60 Jahre Leidenschaft - die Fans des 1. FC Köln | 474 |
| Das Stadion des 1. FC Köln | 476 |
| Die Heimat des 1. FC Köln - das Geißbockheim | 480 |
| Drei für die Geißböcke: Franz Kremer, Hans-Gerhard König, Wolfgang Overath | 482 |
| Die Trainer des 1. FC Köln | 484 |
| Wichtige Persönlichkeiten der FC-Geschichte | 488 |
| |
| DAS FC-SPIELERLEXIKON | |
| Alle Spieler des 1. FC Köln von Achenbach bis Zivkovic | 493 |
| 1. FC Köln - Steckbrief/ Best of Colonia | 519 |
| Autoren / Danksagung | 520 |