| |
| |
|
|
 |
|
| |
Architektur Bau- & Umwelttechnik Belletristik Betriebswirtschaft Biologie Briefe, Bewerbung, Rhetorik Chemie Entspannung & Meditation Esoterik & Anthroposophie Essen und Trinken Fitness, Aerobic, Bodybuilding, Gymnastik Garten, Pflanzen, Natur Geowissenschaften Geschenkbücher Geschichte Gesundheit, Körperpflege Heimwerken Hobby, Freizeit, Natur Informatik & EDV Innenarchitektur & Design Journalistik & Presse Kinder- & Jugendliteratur Kunst Lebensführung Literaturwissenschaft Lyrik, Dramatik, Essays Management Mathematik Mechanik & Akustik Medien & Kommunikation Medizin & Pharmazie Musik Nachschlagewerke Naturmedizin & Homöopathie Naturwissenschaft & Technik Partnerschaft, Beziehungen Pädagogik Philosophie Physik & Astronomie Politik, Gesellschaft, Arbeit Psychologie Recht Reise Religion Romane, Erzählungen & Anthologien Sachbuch / Ratgeber Schule & Lernen Soziologie Sport Sprachwissenschaft Steuern Technik Theater, Ballett & Film Tiere Tiermedizin Umwelt, Land- & Forstwirtschaft Verlagswesen, Buchhandel, Bibliothekswesen Völkerkunde & Volkskunde Werbung & Marketing Wirtschaft |
|
| |
|
 |
|
| |
Design, Architektur & bildende Kunst Aktuelle Buchempfehlungen |
|
|
 |
|
| |
|
|
| |
|
|
|
|
| |
|
|
|
| |
| |
Vorwort Einleitung zur sechsten Originalauflage Wir treten gerade in ein neues Jahrtausend ein, und man sollte meinen, dass das inzwischen recht ausgereifte Feld der Konstruktion von Lautsprechern kaum noch neue Ideen und Konzepte hervorbringen kann. Ich kann dem Leser jedoch hier mit Freude mitteilen, dass es nicht so ist. Seit dem Beginn meiner Arbeiten an der ersten Auflage dieses Buches ist nun fast ein Vierteljahrhundert vergangen, und ich lerne noch immer fast täglich neue und faszinierende Aspekte über die "Kunst" der Konstruktion von Lautsprechern. Auch diese sechste Auflage des Lautsprecherbuches spiegelt das recht deutlich wieder. Das Buch enthält in dieser neu bearbeiteten Auflage wieder zahlreiche neue Informationen, übrigens weit mehr als noch bei der Bearbeitung der fünften Auflage im Jahre 1995 neu eingefügt wurden. Tatsächlich ist die Zahl der Abbildungen und Literaturhinweise gegenüber der fünften Auflage um beinahe 50% gestiegen. Waren in der fünften Auflage bereits 370 Abbildungen und 191 Literaturhinweise enthalten, so sind jetzt in dieser Auflage noch weitere 214 Abbildungen und 83 weitere Literaturverweise zu finden. Einige "Highlights" dieser neuen Auflage sind: | • | Ein neues Tutorial über die Konstruktion von Tieftonchassis, in dem statt der üblicherweise gegebenen Parameter die einzelnen Bestandteile von Lautsprecherchassis (Schwingspule, Polplatten, Membran, Membranaufhängung, Zentrierspinne und Magnet) näher analysiert werden. (Mit freundlicher Unterstützung der Firma Red Rock Acoustics und deren neuem CAD Programm SpeaD.) | | |
|
|
|
| • | Eine Erklärung verschiedener Konstruktionsdetails wie Staubschutzkappe, Membranaufhängung und Antriebssystem bei Mitteltieftonchassis, und deren Einfluss auf die Wiedergabe höherer Frequenzen. | | |
|
|
|
| • | Eine Beschreibung der Vorteile strömungsgünstig geformter Bassreflextunnel. | | |
|
|
|
| • | Ein neues Lautsprecherkonzept von Dr. E. Geddes, der "Acoustic Lever". | | |
|
|
|
| • | Ein völlig neu bearbeitetes Kapitel über Transmission-Line Lautsprecher. | | |
|
|
|
| • | Ein Tutorial über Schaltungen zur Pegelkorrektur für Mittelton und Hochton-Chassis. | | |
|
|
|
| • | Ein frischer Blick auf CAD-Programme zur Lautsprecherkonstruktion (mit einem neuen Abschnitt über Software zur Raumakustik). | | |
|
|
|
| • | Eine Diskussion der Wiedergabeeigenschaften von Dipolstrahlern und Direktstrahlern, sowie einige theoretische Hintergründe und Details des neuen digitalen Surround Systems Dolby 6.1, das mit zusätzlichen rückwärtigen Lautsprechern arbeitet. | | |
|
|
|
| • | Neue Ideen für eine bessere Stereowiedergabe in Fahrzeugen. | | |
|
|
|
| • | Und abschließend ein vollständig neues Kapitel, Kapitel 13. Dieses Kapitel, ist in kürzerer Form, vergleichbar mit dem was ich bereits in dem Buch Loudspeaker Recipes vorstellte, eine umfassende Anleitung zur Konstruktion und dem Nachbau von erprobten Lautsprechern. Das Buch Loudspeaker Recipes enthält über 400 Abbildungen zur Illustration der Konstruktion von vier verschiedenen Lautsprechern, wobei für jede dieser Konstruktionen andere Techniken zur Kompensation der Laufzeitunterschiede zwischen den Chassis eingesetzt wurden. Das Kapitel 13 beschreibt die Konstruktion und den Aufbau von zwei Lautsprecher Projekten. Ein Projekt ist ein komplettes Lautsprechersystem für die Surround-Wiedergabe, bestehend aus den vorderen Satelliten, dem Center Lautsprecher, den Surround Lautsprechern und einem aktiven Subwoofer. Das zweite Projekt lag mir persönlich sehr am Herzen, es handelt sich dabei um ein Paar hochwertiger Studio-Monitore. Obwohl beide Projekte hier eher in der Form von Bauanleitungen präsentiert werden, so gibt das Kapitel 13, ähnlich wie das Buch Loudspeaker Recipes, mit 107 Diagrammen und Zeichnungen eine sehr umfangreiche Übersicht über alle Details der Konstruktion. | | Ich hoffe aufrichtig, dass dieses neue Material alle Leser ebenso erfreut, wie es für mich bei der Recherche und den Arbeiten an diesem Buch der Fall war. Vance Dickason August 2000
|
|
|
| |
|
|

| |
| |
|
Titelempfehlungen aus dem Sachgebiet Elektronik, Elektrotechnik Nachrichtentechnik: |
|
|
| |
|
|
|
|
|
Grundlagen der Elektrotechnik zum Selbststudium 2
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Stromrichtergespeiste Synchronmaschine
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Elektrotechnik in drei Weltsprachen. Deutsch, Spanisch, Englisch
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Schalten im Vakuum
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Schaltungspraxis Mess- und Prüftechnik
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Mikrocontroller für Einsteiger
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Technologie der elektrischen Direktantriebe
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Elektrische Anlagen, Schutzmaßnahmen und deren Prüfung. Version 2.0.
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
IT-Sicherheit
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Grundlagen der Fahrzeugmechatronik
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Datennetztechnologien für Next Generation Networks
Reinschauen |
|
| |
|
|
|
Elektrische Antriebe
Reinschauen |
|
| |
|
|
|