| Inhaltsverzeichnis | |
| | | | |
| | Gerhard Dietrich | |
| 11 | Vorwort | |
| | Reinhard Jansen | |
| 13 | Einleitung | |
| Teil I | Einführende Texte |
| 15 | Kurzchronik der Ludwigsburger Porzellanmanufaktur | |
| 16 | Kurzbiographien sowie Kurzbeschreibungen des Stils der in der Sammlung Jansen vertretenen Modelleure | |
| 18 | Franz Joseph Ess - Ein bislang unbekannter Modelleur der Frühzeit und sein nachweisbares CEuvre | |
| 25 | Vom Schein und Sein der Porzellanschöpfungen des 18. Jahrhunderts-Beobachtungen an einigen Ludwigsburger Porzellanen | |
| 37 | Die Ludwigsburger CC-Marke - Anmerkungen zur Verwendung auf Porzellanen in dieser Sammlung | |
| | Patricia Brattig | |
| 40 | Der genaue Blick-Die mode in der Figurenplastik der Ludwigsburger Porzellanmanufaktur |
| Teil II | Katalog |
| | Plastiken | |
| | Unbekannter Modelleur der Frühzeit | |
| 52 | 1. | Garbenschleppender Bauer, um 1759 | |
| | Franz Joseph Ess | |
| 54 | 2. | Frühling, um 1759 | |
| 56 | 3. | Herbst, um 1759 | |
| 58 | 4. | Zeus (Jupiter), vor 1760 | |
| | Johann Wilhelm Götz | |
| | Der apollo-Leuchter von Johann Wilhelm Götz | |
| 60 | 5. | Apollo-Leuchter, um 1760 | |
| 62 | Die "serie der stehender Götterplastiken" von Johann Wilhelm Götz | |
| 63 | 6. | Vulkan, um 1760 | |
| 64 | 7. | Leda, um 1760 | |
| 65 | 8. | Herkules, um 1760 | |
| 66 | Die Folge der zweifigurigen Jahreszeitendarstellungen von Johann Wilhelm Götz | |
| 68 | 9. | Frühling, um 1760 | |
| 70 | 10. | Sommer, um 1760 | |
| 72 | 11. | Herbst, um 1760 | |
| 74 | 12. | Winter, um 1760 | |
| 76 | Die "Französische Komödie" von Johann Wilhelm Götz | |
| 78 | 13. | Lucinde und Clitandre, um 1760 | |
| 80 | 14. | Harlekine, um 1760 | |
| 82 | 15. | Dame mit Fächer, um 1760 | |
| 84 | 16. | Magistrat, um 1760 | |
| 86 | 17. | Martine, um 1760 | |
| 88 | 18. | Chinese, um 1760 | |
| 90 | 19. | Gemüsehändlerin, um 1760 | |
| 92 | 20. | Möhrenesser, um 1760 | |
| | Joseph Nees | |
| 94 | 21. | Tänzerpaar in Ballettröcken, um 1760 | |
| 96 | 22. | Dreifigurige Tänzergruppe "Pas de trois", vor 1765 | |
| 98 | 23. | Zweifigurige Tänzergruppe in ländlicher Tracht, vor 1765 | |
| 100 | 24. | Ballettänzer, um 1765 | |
| 101 | 25. | Kavalier mit Muff, um 1765 | |
| 102 | 26. | Jahreszeitenrundgruppe vor Spalierkulisse, um 1765 | |
| | Johann Christoph Haselmeyer | |
| 104 | 27. | Gärtnergruppe, um 1765 | |
| 106 | 28. | Sitzendes Jägerpaar, um 1765 | |
| 108 | 29. | Magd mit Mohr, nach 1765 | |
| 110 | Dei Kinderserie der Commedia dell´arte von Johann Christoph Haselmeyer | |
| 112 | 30. | Harlekine (kleine Columbine im Harlekinkostüm), um 1765 | |
| 114 | 31. | Pantalone, um 1765 | |
| 116 | 32. | Pierrot, um 1765 | |
| 118 | 33. | Pierrette, um 1765 | |
| 120 | 34. | Magistrat, um 1765 | |
| | Johann Christian Friedrich Wilhelm Beyer | |
| 122 | 35. | Jägerpaar vor Architektur- und Baumkulisse, um 1765 | |
| 124 | 36. | Schäferpaar vor Architekturkulisse, um 1765 | |
| 126 | Die "Serie der sechs großen Musik Soli" von Johann Christian Friedrich Wilhelm Beyer | |
| 128 | 37. | Cellospieler, um 1765 | |
| 130 | 38. | Spinettspielerin, um 1765 | |
| 132 | 39. | Sängerin, um 1765 | |
| 134 | 40. | Geigenspieler, um 1765 | |
| 136 | 41. | Gitarrespielerin, um 1765 | |
| 138 | 42. | Waldhornbläser, um 1765 | |
| 140 | 43. | Tänzer mit Dudelsack, um 1765 | |
| 142 | 44. | Fischer, um 1765 | |
| 144 | 45. | Fischerin, nach 1765 | |
| 146 | 46. | Jägerknabe, um 1765 | |
| | Jean Jacques Louis | |
| 148 | 47. | Große zehnfigurige Jahreszeitenrundgruppe, um 1765 | |
| 150 | 48. | Satire auf das Schneiderhandwerk, um 1765 | |
| 152 | 49. | Bärin mit ihren Jungen am Bienenkorb, vor 1765 | |
| 154 | 50. | Hund auf einem Kissen sitzend, um 1765 | |
| 156 | 51. | Sitzende Katze, um 1765 | |
| | Pierre Francois Lejeune | |
| 158 | 52. | Sitzender Drehleierspieler, nach 1768 | |
| 160 | Die "Venezianische Messe" der Ludwigsburger Porzellanmanufaktur - Ein Spektakel aus Porzellan |
| 164 | 53. | Jahrmarktsbude "Marchand des Masquets.", um1765 | |
| 166 | 54. | Jahrmarktsbude "Marchand de Mode.", um1765 | |
| 168 | 55. | Jahrmarktsbude "Marchand D'Epicene.", um1765 | |
| 170 | 56. | Verkaufsstand eines Lebensmittelhändlers, um1765 | |
| 172 | 57. | Verkaufsstand eines Strumpfwirkers, um1765 | |
| 174 | 58. | Schnallenverkäufer, um1765 | |
| 176 | 59. | Backwarenverkäuferin, um1765 | |
| 178 | 60. | Uhrmacher (Uhrenhändler), um1765 | |
| 180 | 62. | Messerschleifer, um1765 | |
| 182 | 62. | Hausierer mit Gläsern, um1765 | |
| 184 | 63. | Handwerker mit Schürze und Maß unter dem linken Arm, um1765 | |
| 186 | 64. | Schustersfrau, um1765 | |
| 188 | 65. | Schustersfrau, um1765 | |
| 190 | 66. | Metzgersfrau, um1765 | |
| 192 | 67. | Apotheker am Mörser, um1765 | |
| 194 | 68. | Apothekerin mit Schröpfköpfen, um1765 | |
| 196 | 69. | Herr im Bautta, um1765 | |
| 198 | 70. | Herr im Bautta, um1765 | |
| 200 | 71. | Dame im Bautta, um1765 | |
| 202 | 72. | Im Bautta und Tabarro maskiertes Paar auf Sofa sitzend, um1765 | |
| 204 | 73. | Pantalone, um1765 | |
| 206 | 74. | Vornehmes Paar auf Sofa sitzend, um1765 | |
| 208 | 75. | "Carl Eugen auf Stuhl sitzend", um1765 | |
| 210 | 76. | "Franziska von Hohenheim auf Stuhl sitzend", um1765 | |
| 212 | 77. | Ballettänzerin, um1765 | |
| 214 | 78. | Menuett, um1765 | |
| 216 | 79. | Musikszene (Allegorie auf die Musik), um1765 | |
| 218 | 80. | Maler beim Porträtieren eine Dame (Allegorie auf die Malerei), um1765 | |
| 220 | 81. | Satire auf die Mode der großen Haarbeutel, um1765 | |
| 222 | 82. | Satire auf die Mode der hohen Frisuren, um1765 | |
| | Formteile |
| | Service | |
| 224 | Das Ludwigsburger "Bataillen-Service" | |
| 226 | 83. | Große Kanne, Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 228 | 84. | Kleine Kanne, Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 230 | 85. | Teedose, Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 232 | 86. | Spülkumme, Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 234 | 87. | Löffelschale, Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 236 | 88.- 97. | Zehn Tassen und Untertassen (flache Form), Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 238 | 98. | Tasse und Untertasse (flache Form), Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 238 | 99.- 100. | Tassen und Untertassen (hohe Form), Ausformung um 1770, Malerei nach1774 | |
| 240 | Das "Service mit blauem Band-Dekor" | |
| 242 | 102. | Potpourri, um1770 | |
| 244 | 103. | Schale, um1770 | |
| 246 | 104. | Schale, um1770 | |
| 248 | 105. | Teller, um1770 | |
| 249 | 106 | Kleine Terrine, um1770 | |
| | Terrinen | |
| 250 | 107. | Ovale Deckelterrine, um1760 | |
| 252 | 108. | Deckelterrine, um1760 | |
| | Platten und Teller | |
| 254 | 109. | Große Anbietplatte, um1760 | |
| 256 | 110. | "Skorpion" aus einer Serie von Tellern mit Tierkreiszeichen, vor1760 | |
| 258 | 111. | Teller mit jagdlichem Dekor, um1765 | |
| 260 | 112. | Suppenteller mit polychromem Landschaftsdekor, vor1765 | |
| | Bestecke | |
| 262 | 113. | Messer und Gabel mit Vogelmalerei, um1765 | |
| 264 | 114. | Messer und Gabel, um1765 | |
| 265 | 115. | Gabel, um1765 | |
| | Kannen und Kessel | |
| 266 | 116. | Teekanne aus einem Service mit Landschaftsmalerei, um1759 | |
| 268 | 117. | Teekanne mit polychromer Genremalerei, um1765 | |
| 270 | 118. | Teekanne mit Tierkopfausguß, nach1779 | |
| 272 | 119. | Große Kaffeekanne, vor1765 | |
| 274 | 120. | Kaffeekanne mit großem polychromen Blumenbukett, vor1765 | |
| 276 | 121. | Kaffeekanne mit Genremalerei von Louis Victor Gerverot, um1770 | |
| 278 | 122. | Kanne mit Purpur-Rosenfestons, nach1775 | |
| 280 | 123. | Rahmkännchen, um1780 | |
| 282 | 124. | Schokoladenkanne, um1770 | |
| 284 | 125. | Wasserkessel, um1770 | |
| | Tassen und Untertassen | |
| 286 | 126. | Untertasse mit Genreszene (Dame und Kavalier in Landschaft), um1760 | |
| 288 | 127.- 129. | Drei Untertassen mit Schuppenrelief und Vogelmalerei, um 1770/nach1775 | |
| 290 | 130. | Untertasse mit Genreszene (Gestikulierendes Bauernpaar in1770Landschaft), um | |
| 292 | 131. | Tasse und Untertasse mit reliefiertem Goldgittergrund, um1770 | |
| | Diverse Zubehörteile | |
| 294 | 132. | Balustervase mit jagdlichem Dekor, vor1760 | |
| 296 | 133. | Löffelschale mit Watteau-Szenen, um1759 | |
| 298 | 134.- 135. | Zwei muschelförmige Schälchen, um1770 | |
| 300 | 136. | Cachepot oder Weinkühler, um1760 | |
| 302 | 137. | Cachepot oder Weinkühler, um1760 | |
| 304 | 138. | Kastanienbehälter (Winter), um1765 | |
| 306 | 139. | Kastanienbehälter mit einer an einem Kürbis pickenden Blaumeise, um1765 | |
| 308 | 140. | Kastanienbehälter mit einer an einem Kürbis pickenden Blaumeise, um1765 | |
| 310 | 141. | Durchbruchkorb, um1765 | |
| 312 | 142. | Trichter mit Vogelmalerei, um1770 | |
| 314 | 143. | Großer Wasserflakon mit Schraubverschluß und Vogeldekor, um1770 | |
| | Galanterien | |
| 316 | 144. | Tabatiere mit Watteau-Szenen, um1760 | |
| 318 | 145. | Tabatiere, um1765 | |
| 320 | 146. | Flakon in Gestalt einer Jägerin, um1765 | |
| 322 | 147. | Flakon mit Schraubverschluß und polychromen Genreszenen, um1765 | |
| 324 | 148. | Necessaire, vor1765 | |
| 326 | 149. | "Naturhistorische Abbildungen ...", Vorlagenwerk von Gottlieb Friedrich Riedel | |
| | Teil III Anhang | |
| 328 | Markenverzeichnis | |
| 332 | Literaturverzeichnis | |
| 335 | Impressum |